QINGDAO LIUTING INT'L AIRPORT (QINGDAO, SHANDONG) TAO
Este aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Conoce más sobre la cobertura de FlightAware
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
CES5610 | A320 | Mudanjiang (MDG) | 12:25a CST | 02:20a CST | |
CBJ5567 | A330 | Int'l de Pekín (PEK) | 12:58a CST | 01:55a CST | |
CDG2292 | B738 | Int'l de Shanghai Hongqiao (SHA) | 12:31a CST | 01:46a CST | |
CDG4754 | B738 | Changsha Huanghua Int'l (CSX) | 11:28p CST | 01:20a CST | |
CES5480 | A320 | Wuhan Tianhe (WUH) | 11:41p CST | 01:20a CST | |
CDG4606 | B738 | Int'l de Shanghái-Pudong (PVG) | 12:14a CST | 01:17a CST | |
CES5521 | A320 | Int'l de Shanghái-Pudong (PVG) | 11:58p CST | 01:13a CST | |
CDG4778 | B738 | Int'l de Incheon (ICN) | 12:53a KST | 01:11a CST | |
CES5254 | A320 | Zhengzhou Xinzheng Int'l (CGO) | 11:50p CST | 01:06a CST | |
CDG8736 | B738 | Hefei Xinqiao Airport (HFE) | 11:59p CST | 01:04a CST | |
CDG8072 | B738 | Int'l de Incheon (ICN) | 12:50a KST | 12:59a CST |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
ANA8506 | B763 | Int'l de Narita (NRT) | 02:17a CST | 05:53a JST | |
CSS7169 | Hangzhou Xiaoshan Int'l (HGH) | 12:40a CST | 02:05a CST | ||
CSC8232 | A320 | Int'l de Chongqing Jiangbei (CKG) | 11:48p CST | 02:13a CST | |
CSN8542 | A320 | Harbin Taiping Int'l (HRB) | 11:19p CST | 12:57a CST | |
CQH8854 | A320 | Int'l de Shanghai Hongqiao (SHA) | 11:15p CST | 12:25a CST | |
CXA8030 | B738 | Fuzhou Changle Int'l (FOC) | 11:12p CST | 01:00a CST | |
CSC8916 | A321 | Chengdu Shuangliu Int'l (CTU) | 11:09p CST | 02:02a CST | |
CSN6140 | A320 | Changchun Longjia Int'l (CGQ) | 10:59p CST | 12:21a CST | |
CDG4079 | B738 | Int'l Suvarnabhumi (BKK) | 10:55p CST | 02:46a +07 | |
DKH1714 | A320 | Nanjing Lukou Int'l (NKG) | 10:53p CST | 11:54p CST | |
CSN6226 | A320 | Daqing Sartu (DQA) | 10:51p CST | 12:34a CST |
EN VUELO/CON DESTINO A TAO (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
CXA858 | B788 | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 01:34a PDT | 04:33a CST | |
CF9076 | 73F | Nanjing Lukou Int'l (NKG / ZSNJ) | 06:10a CST | 07:10a CST | |
TGW186 | B789 | Int'l de Singapur (SIN) | 02:13a +08 | 07:25a CST | |
CSN6479 | A319 | Dalian Zhoushuizi Int'l (DLC) | 07:15a CST | 08:00a CST | |
DKH1663 | A320 | Int'l de Shanghái-Pudong (PVG) | 06:40a CST | 08:15a CST | |
CSH9229 | B737 | Int'l de Shanghai Hongqiao (SHA) | 06:50a CST | 08:20a CST | |
CES2044 | A321 | Int'l de Incheon (ICN) | 08:30a KST | 08:25a CST | |
CES2701 | A320 | Wuxi (WUX) | 07:20a CST | 08:30a CST | |
KAL845 | B739 | Int'l de Incheon (ICN) | 08:05a KST | 08:35a CST | |
CES535 | A321 | Int'l de Pekín (PEK) | 07:15a CST | 08:35a CST | |
CCA1569 | B738 | Int'l de Pekín (PEK) | 07:20a CST | 08:35a CST |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
CDG8829 | B738 | Kunming Changshui Int'l (KMG) | 06:20a CST | 09:24a CST | |
CDG8749 | B738 | Xiamen Gaoqi Int'l (XMN) | 06:30a CST | 08:40a CST | |
CDG8761 | 737 | Hefei Xinqiao Airport (HFE) | 06:30a CST | 07:51a CST | |
CDG4697 | B738 | Xi'an Xianyang Int'l (XIY) | 06:35a CST | 08:40a CST | |
CDG4615 | B738 | Yinchuan Helanshan (INC) | 06:35a CST | 08:35a CST | |
CDG8819 | B738 | Xi'an Xianyang Int'l (XIY) | 06:40a CST | 08:25a CST | |
CBJ5512 | A320 | Nanchang Changbei Int'l (KHN) | 06:40a CST | 08:10a CST | |
CDG4803 | B738 | Shiyan Wudangshan (WDS) | 06:45a CST | 08:45a CST | |
CDG8753 | B738 | Jiamusi (JMU) | 06:50a CST | 08:55a CST | |
CDG4611 | B738 | Taiyuan Wusu (TYN) | 06:55a CST | 08:30a CST | |
CDG8049 | B738 | Dalian Zhoushuizi Int'l (DLC) | 07:00a CST | 07:45a CST |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en TAO / ZSQD
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en TAO / ZSQD)
ZSQD 301900Z 09001MPS CAVOK 13/12 Q1009 NOSIG
2019/05/30 18:00
ZSQD 301507Z 3018/3118 17003MPS 6000 NSC TX30/3106Z TN14/3021Z
BECMG 3021/3022 34006MPS
ZSQD 301900Z 09001MPS CAVOK 13/12 Q1009 NOSIG
2019/05/30 18:00
ZSQD 301507Z 3018/3118 17003MPS 6000 NSC TX30/3106Z TN14/3021Z
BECMG 3021/3022 34006MPS