INT'L DE LOS ÁNGELES AIRPORT (LOS ANGELES, CA) LAX
OVERLAYS
- Sunlit Earth
- Weather Radar
- Worldwide Weather
- TFRs
- Aeropuertos cercanos
- Nearby Flights
- Llegadas
- Salidas
- © 2019 FlightAware
- © OpenStreetMap contributors
50 km
50 mi
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
SKW3139 | CRJ7 | Int'l Fresno Yosemite (FAT) | 12:25p PDT | 01:13p PDT | |
SKW5959 | E75L | Mahlon Sweet Field (EUG) | 11:30a PDT | 01:13p PDT | |
SWA1543 | B737 | Int'l de Tucson (TUS) | 11:37a MST | 01:12p PDT | |
UAL2218 | A320 | Int'l McCarran (LAS) | 12:29p PDT | 01:12p PDT | |
DAL1543 | B753 | Int'l de Minneapolis-Saint Paul (MSP) | 11:53a CDT | 01:11p PDT | |
SWA1576 | B737 | Int'l Sky Harbor (PHX) | 12:15p MST | 01:11p PDT | |
DAL1396 | B752 | Int'l Juan Santamaría (SJO) | 08:48a CST | 01:11p PDT | |
SWA1495 | B738 | Pittsburgh Intl (PIT) | 11:29a EDT | 01:10p PDT | |
JBU701 | A320 | Int'l Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) | 10:56a EDT | 01:09p PDT | |
JBU423 | A321 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 10:50a EDT | 01:08p PDT | |
AZA620 | B772 | Roma-Fiumicino (FCO) | 09:48a CEST | 01:07p PDT |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
AAL1555 | A321 | Int'l McCarran (LAS) | 01:14p PDT | 02:02p PDT | |
SWA1840 | B737 | Int'l de Austin-Bergstrom (AUS) | 01:13p PDT | 05:55p CDT | |
UAL2290 | B752 | Int'l Logan (BOS) | 01:11p PDT | 09:35p EDT | |
NKS504 | A319 | Int'l Louis Armstrong (MSY) | 01:10p PDT | 06:29p CDT | |
UAL653 | B739 | Int'l Washington-Dulles (IAD) | 01:09p PDT | 08:40p EDT | |
CES586 | B77W | Int'l de Shanghái-Pudong (PVG) | 01:09p PDT | 05:03p CST | |
CPZ6035 | E75L | Int'l de San Diego (SAN) | 01:08p PDT | 01:33p PDT | |
CPZ6071 | E75L | Int'l de Seattle-Tacoma (SEA) | 01:07p PDT | 03:19p PDT | |
AMX783 | B738 | Int'l de Guadalajara (GDL) | 01:06p PDT | 05:46p CDT | |
AAL760 | B738 | Int'l Sky Harbor (PHX) | 01:06p PDT | 02:01p MST | |
DAL1327 | B712 | Int'l de San Francisco (SFO) | 01:05p PDT | 01:59p PDT |
EN VUELO/CON DESTINO A LAX (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
ENY3139 | CRJ7 | Int'l Fresno Yosemite (FAT) | 12:22p PDT | 01:16p PDT | |
CPZ6058 | E75L | Int'l de Seattle-Tacoma (SEA) | 11:11a PDT | 01:16p PDT | |
UAL1702 | B752 | Int'l Libertad de Newark (EWR) | 10:43a EDT | 01:19p PDT | |
AAL109 | B773 | Londres-Heathrow (LHR) | 11:09a BST | 01:20p PDT | |
BAW283 | B744 | Londres-Heathrow (LHR) | 11:11a BST | 01:20p PDT | |
SKW5344 | E75L | Rogue Valley Intl (MFR) | 11:54a PDT | 01:21p PDT | |
SKW4717 | E75L | Int'l de Tucson (TUS) | 12:06p MST | 01:23p PDT | |
UAL310 | B739 | Int'l Chicago-O'Hare (ORD) | 11:46a CDT | 01:24p PDT | |
CPZ6088 | E75L | Int'l de Portland (PDX) | 11:36a PDT | 01:24p PDT | |
KFB103 | C560 | Modesto City (KMOD) | 12:33p PDT | 01:24p PDT | |
SKW5451 | CRJ2 | Int'l de San Diego (SAN) | 01:01p PDT | 01:25p PDT |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
AAL6029 | E75L | San Antonio Intl (SAT) | 11:30a PDT | 03:56p CDT | |
SLI7990 | E190 | Int'l Mariano Escobedo (MTY) | 11:40a PDT | 04:28p CDT | |
CRK69 | A359 | Int'l de Hong Kong (HKG) | 12:00p PDT | 06:10p HKT | |
AAL2963 | CRJ7 | Int'l de Salt Lake City (SLC) | 12:06p PDT | 02:34p MDT | |
AAR201 | A388 | Int'l de Incheon (ICN) | 12:20p PDT | 05:25p KST | |
SKW1370 | CRJ2 | Int'l de San Francisco (SFO) | 12:30p PDT | 01:21p PDT | |
ANA5 | B77W | Int'l de Narita (NRT) | 12:55p PDT | 03:53p JST | |
CSN478 | B77F | Int'l Cantón Baiyun (CAN) | 01:01p PDT | 05:51p CST | |
AAL6035 | E75L | Int'l de San Diego (SAN) | 01:06p PDT | 01:38p PDT | |
SKW5415 | CRJ2 | Int'l de San Diego (SAN) | 01:06p PDT | 01:34p PDT | |
JAL61 | B77W | Int'l de Narita (NRT) | 01:10p PDT | 04:08p JST |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en KLAX
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en KLAX)
KLAX 301953Z 27012KT 5SM HZ FEW008 SCT019 19/13 A2992 RMK AO2 SLP131 T01940128
2019/05/30 18:33
KLAX 301732Z 3018/3124 00000KT 5SM HZ FEW009 SCT017
FM310300 26006KT P6SM BKN012
FM310900 VRB03KT 5SM BR OVC010
FM311500 10005KT P6SM OVC015
FM311800 VRB03KT P6SM SCT016
FM312000 26012KT P6SM SKC
KLAX 301953Z 27012KT 5SM HZ FEW008 SCT019 19/13 A2992 RMK AO2 SLP131 T01940128
2019/05/30 18:33
KLAX 301732Z 3018/3124 00000KT 5SM HZ FEW009 SCT017
FM310300 26006KT P6SM BKN012
FM310900 VRB03KT 5SM BR OVC010
FM311500 10005KT P6SM OVC015
FM311800 VRB03KT P6SM SCT016
FM312000 26012KT P6SM SKC