INT'L DE PALM BEACH AIRPORT (WEST PALM BEACH, FL) PBI
OVERLAYS
- Sunlit Earth
- Weather Radar
- Worldwide Weather
- TFRs
- Aeropuertos cercanos
- Nearby Flights
- Llegadas
- Salidas
- © 2019 FlightAware
- © OpenStreetMap contributors
50 km
50 mi
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
AAL1635 | A319 | Int'l de Charlotte-Douglas (CLT) | 03:13p EDT | 04:40p EDT | |
UAL1538 | B738 | Int'l Libertad de Newark (EWR) | 02:25p EDT | 04:38p EDT | |
CSI303 | B190 | Int'l de Andros Town (ASD / MYAF) | 03:47p EDT | 04:33p EDT | |
AAL1647 | A319 | Int'l de Filadelfia (PHL) | 02:18p EDT | 04:23p EDT | |
SWA955 | B738 | Long Island MacArthur (ISP) | 01:59p EDT | 04:23p EDT | |
N666BB | AEST | Int'l de Palm Beach (KPBI) | 02:27p EDT | 04:09p EDT | |
RVJ41 | BE40 | Pittsburgh Intl (KPIT) | 01:54p EDT | 04:08p EDT | |
LXJ522 | CL30 | Tulsa Intl (KTUL) | 12:45p CDT | 04:05p EDT | |
UAL1157 | A319 | Intercontinental George Bush (IAH) | 01:04p CDT | 04:05p EDT | |
N778JS | C560 | Int'l de Wilmington (KILM) | 02:43p EDT | 04:04p EDT | |
DAL2707 | B739 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 02:37p EDT | 04:01p EDT |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
FFT815 | A320 | Trenton Mercer (TTN) | 04:38p EDT | 06:44p EDT | |
GMH205 | PA31 | Miami Executive (KTMB) | 04:29p EDT | 04:56p EDT | |
HPJ170 | LJ45 | Int'l Lynden Pindling (NAS / MYNN) | 04:24p EDT | 05:02p EDT | |
RPA4487 | E75S | Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA) | 04:23p EDT | 06:29p EDT | |
DAL1902 | A319 | LaGuardia (LGA) | 04:18p EDT | 06:32p EDT | |
GAJ893 | B350 | Int'l de Tampa (KTPA) | 04:11p EDT | 04:53p EDT | |
JBU858 | A320 | Westchester County (HPN) | 04:08p EDT | 06:28p EDT | |
EJM274 | GLF5 | Int'l de Tampa (KTPA) | 03:54p EDT | 04:29p EDT | |
DAL1385 | B738 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 03:53p EDT | 05:15p EDT | |
SIL131 | SF34 | Marsh Harbour (MHH) | 03:47p EDT | 04:33p EDT | |
AAL2884 | B738 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 03:34p EDT | 05:09p CDT |
EN VUELO/CON DESTINO A PBI (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
N99AP | H25B | Int'l de Miami (KMIA) | 04:20p EDT | 04:43p EDT | |
JBU2067 | E190 | Westchester County (HPN) | 02:23p EDT | 04:46p EDT | |
EJA386 | E55P | Orlando Executive (KORL) | 05:36p EDT | 04:52p EDT | |
N700FS | GLF4 | Teterboro (KTEB) | 02:46p EDT | 05:05p EDT | |
EJA569 | C68A | Paulding Northwest Atlanta (KPUJ) | 03:41p EDT | 05:07p EDT | |
N957X | FA7X | Int'l de Jacksonville (KJAX) | 04:30p EDT | 05:13p EDT | |
LXJ589 | CL30 | Lakeland Linder Intl (KLAL) | 04:20p EDT | 05:13p EDT | |
DAL1628 | B739 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 03:57p EDT | 05:15p EDT | |
N123CJ | C25B | Will Rogers World (KOKC) | 01:35p CDT | 05:16p EDT | |
DPJ278 | C25B | Nashville Intl (KBNA) | 02:32p CDT | 05:23p EDT | |
EJA536 | C68A | Toledo Express (KTOL) | 03:06p EDT | 05:24p EDT |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
EJA738 | Teterboro (KTEB) | 03:00p EDT | 05:25p EDT | ||
EJA700 | CL30 | Teterboro (KTEB) | 03:06p EDT | 05:19p EDT | |
RVJ41 | BE40 | Pittsburgh Intl (KPIT) | 04:30p EDT | 06:52p EDT | |
N523JM | GLF4 | Ohio State University (KOSU) | 04:45p EDT | 06:51p EDT | |
UAL2137 | A319 | Intercontinental George Bush (IAH) | 04:55p EDT | 06:24p CDT | |
N600TD | LJ60 | Lancaster (KLNS) | 05:00p EDT | 07:19p EDT | |
UAL600 | A320 | Int'l Libertad de Newark (EWR) | 05:01p EDT | 07:23p EDT | |
DAL2707 | B739 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 05:15p EDT | 06:36p EDT | |
FDY85 | C208 | Int'l de Tampa (TPA) | 05:20p EDT | 06:22p EDT | |
AAL1647 | A319 | Int'l de Filadelfia (PHL) | 05:20p EDT | 07:34p EDT | |
SWA956 | B738 | Int'l de Baltimore-Washington (BWI) | 05:55p EDT | 08:00p EDT |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en KPBI
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en KPBI)
KPBI 301953Z 15011KT 10SM SCT028 31/21 A2998 RMK AO2 SLP153 T03060211 $
2019/05/30 18:31
KPBI 301725Z 3018/3118 12013KT P6SM SCT030
FM310000 13007KT P6SM SCT025
FM310600 VRB04KT P6SM FEW030
FM311500 15008KT P6SM SCT030 SCT060
KPBI 301953Z 15011KT 10SM SCT028 31/21 A2998 RMK AO2 SLP153 T03060211 $
2019/05/30 18:31
KPBI 301725Z 3018/3118 12013KT P6SM SCT030
FM310000 13007KT P6SM SCT025
FM310600 VRB04KT P6SM FEW030
FM311500 15008KT P6SM SCT030 SCT060