¿Cómo se ven todos los demás afectados?
View the MiseryMap
Int'l Libertad de Newark (KEWR) is currently experiencing:View the MiseryMap
- inbound flights delayed at their origin an average of 1 horas 55 minutos due to thunderstorms
- all inbound flights being held at their origin until jueves at 05:00PM EDT due to thunderstorms
INT'L LIBERTAD DE NEWARK AIRPORT (NEWARK, NJ) EWR
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
UCA4966 | E45X | Richmond Intl (RIC) | 03:15p EDT | 04:14p EDT | |
DAL2169 | BCS1 | Int'l de Detroit (DTW) | 03:02p EDT | 04:13p EDT | |
UAL78 | B77W | Int'l de Narita (NRT) | 05:06p JST | 04:10p EDT | |
UCA4955 | E45X | Int'l de Jacksonville (JAX) | 02:13p EDT | 04:09p EDT | |
TAP201 | A332 | Lisboa (LIS) | 01:34p WEST | 04:07p EDT | |
RPA3548 | E170 | Int'l Louis Armstrong (MSY) | 12:37p CDT | 04:06p EDT | |
UAL743 | B739 | Int'l de Tampa (TPA) | 01:46p EDT | 04:04p EDT | |
DLH402 | B748 | Fráncfort del Meno (FRA) | 02:13p CEST | 04:03p EDT | |
UAL1022 | B738 | Int'l de Tocumen (PTY) | 10:13a EST | 04:02p EDT | |
UAL2418 | B78X | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 08:46a PDT | 04:01p EDT | |
UAL169 | B763 | Venecia (VCE) | 01:18p CEST | 04:00p EDT |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
ASA343 | B739 | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 04:14p EDT | 06:56p PDT | |
UAL2328 | A319 | Int'l Louis Armstrong (MSY) | 04:13p EDT | 06:24p CDT | |
UCA5024 | E45X | Int'l de Norfolk (ORF) | 04:11p EDT | 05:01p EDT | |
ASQ4435 | E145 | Int'l Toronto Pearson (YYZ) | 04:10p EDT | 05:08p EDT | |
UAL1021 | B738 | Int'l de Tocumen (PTY) | 04:07p EDT | 07:38p EST | |
ASA53 | B739 | Int'l de Portland (PDX) | 04:06p EDT | 06:35p PDT | |
ASQ4208 | E45X | Int'l de Saint Louis-Lambert (STL) | 04:03p EDT | 05:44p CDT | |
RPA3418 | E170 | Int'l de Detroit (DTW) | 03:59p EDT | 05:20p EDT | |
UAL2035 | B738 | Int'l de Denver (DEN) | 03:57p EDT | 05:37p MDT | |
SWA3698 | B738 | Int'l de San Diego (SAN) | 03:53p EDT | 06:10p PDT | |
JBU2980 | E190 | Int'l Logan (BOS) | 03:52p EDT | 04:25p EDT |
EN VUELO/CON DESTINO A EWR (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
UAL1959 | B739 | Int'l de Miami (MIA) | 01:48p EDT | 04:16p EDT | |
UAL56 | B78X | París-Charles de Gaulle (CDG) | 02:51p CEST | 04:17p EDT | |
POE135 | DH8D | Toronto City Centre (YTZ) | 03:12p EDT | 04:18p EDT | |
DAL1724 | B739 | Int'l de Salt Lake City (SLC) | 10:27a MDT | 04:19p EDT | |
ACA7686 | E75L | Int'l Toronto Pearson (YYZ) | 02:50p EDT | 04:22p EDT | |
UCA4911 | E45X | Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA) | 03:11p EDT | 04:23p EDT | |
UAL1047 | B739 | Int'l de Cancún (CUN) | 12:13p EST | 04:23p EDT | |
RPA3648 | E75L | John Glenn Columbus Intl Airport (CMH) | 03:09p EDT | 04:23p EDT | |
UAL1717 | A320 | Int'l de Palm Beach (PBI) | 02:06p EDT | 04:25p EDT | |
UAL601 | B738 | Int'l de Tampa (TPA) | 02:09p EDT | 04:28p EDT | |
TEK644 | PC12 | Lancaster (KLNS) | 12:30p EDT | 04:28p EDT |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
DAL2212 | B712 | Int'l Hartsfield-Jackson (ATL) | 03:10p EDT | 06:47p EDT | |
WIG7110 | C208 | Plattsburgh Intl (PBG) | 03:30p EDT | 05:15p EDT | |
ASQ4470 | E45X | John Glenn Columbus Intl Airport (CMH) | 03:38p EDT | 05:22p EDT | |
UCA4899 | E45X | Int'l de Greenville-Spartanburg (GSP) | 03:39p EDT | 05:37p EDT | |
RPA3705 | E75L | Int'l de Kansas City (MCI) | 03:43p EDT | 05:40p CDT | |
EDV3385 | CRJ9 | Int'l de Cincinnati/Kentucky Norte (CVG) | 03:51p EDT | 05:28p EDT | |
ASQ4202 | E45X | Int'l de Saint Louis-Lambert (STL) | 03:59p EDT | 05:29p CDT | |
UAL1783 | B738 | Int'l de Tampa (TPA) | 04:04p EDT | 06:21p EDT | |
AAL1834 | B738 | Int'l Chicago-O'Hare (ORD) | 04:06p EDT | 05:31p CDT | |
AAL1489 | B738 | Int'l de Charlotte-Douglas (CLT) | 04:08p EDT | 05:53p EDT | |
EJA324 | C680 | Laurence G Hanscom Fld (KBED) | 04:11p EDT | 04:59p EDT |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en KEWR
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en KEWR)
KEWR 301951Z 11007KT 9SM SCT007 BKN013 OVC110 18/16 A2974 RMK AO2 RAB1859E11 SLP069 P0000 T01830156
2019/05/30 20:46
KEWR 301944Z 3020/3124 11008KT P6SM OVC009
TEMPO 3021/3101 4SM TSRA OVC015CB
FM310100 VRB03KT P6SM SHRA OVC010
FM310400 29005KT P6SM SCT035
FM310700 30008KT 2SM BR BKN007
FM311000 30006KT 2SM BR BKN005
FM311600 33006KT P6SM SCT040
KEWR 301951Z 11007KT 9SM SCT007 BKN013 OVC110 18/16 A2974 RMK AO2 RAB1859E11 SLP069 P0000 T01830156
2019/05/30 20:46
KEWR 301944Z 3020/3124 11008KT P6SM OVC009
TEMPO 3021/3101 4SM TSRA OVC015CB
FM310100 VRB03KT P6SM SHRA OVC010
FM310400 29005KT P6SM SCT035
FM310700 30008KT 2SM BR BKN007
FM311000 30006KT 2SM BR BKN005
FM311600 33006KT P6SM SCT040