BARCELONA AIRPORT (BARCELONA) BCN
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
TAP1046 | A321 | Lisboa (LIS) | 07:39p WEST | 10:09p CEST | |
VLG3917 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 09:26p CEST | 10:00p CEST | |
VLG2269 | A320 | Sevilla (SVQ) | 08:38p CEST | 09:58p CEST | |
RYR4546 | B738 | Oporto (OPO) | 07:33p WEST | 09:57p CEST | |
BAW482 | A320 | Londres-Heathrow (LHR) | 07:22p BST | 09:56p CEST | |
RYR6333 | B738 | Santiago de Compostela (SCQ) | 08:28p CEST | 09:53p CEST | |
RYR6369 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 09:17p CEST | 09:52p CEST | |
RYR6395 | B738 | Dublín (DUB) | 06:48p IST | 09:49p CEST | |
VLG6249 | A320 | Int'l de Zúrich (ZRH) | 08:31p CEST | 09:45p CEST | |
UPS243 | B763 | Valencia (VLC) | 08:59p CEST | 09:44p CEST | |
EWE5922 | A319 | Viena (VIE) | 07:45p CEST | 09:39p CEST |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
AEA6103 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 10:09p CEST | 10:22p CEST | |
RYR7824 | B738 | Glasgow Prestwick (PIK) | 10:07p CEST | 11:42p BST | |
RYR6398 | B738 | Sevilla (SVQ) | 10:02p CEST | 11:32p CEST | |
VLG3522 | A320 | Ibiza (IBZ) | 10:00p CEST | 10:33p CEST | |
EZY6672 | A319 | Int'l de Belfast (BFS) | 09:55p CEST | 11:25p BST | |
VLG3900 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 09:53p CEST | 10:15p CEST | |
VLG2131 | A320 | Madrid-Barajas (MAD) | 09:52p CEST | 10:33p CEST | |
EZY2268 | A320 | Londres-Luton (LTN) | 09:50p CEST | 10:45p BST | |
AAR512 | B77L | Int'l de Incheon (ICN) | 09:40p CEST | 04:17p KST | |
VLG7474 | A320 | Int'l Houari Boumedienne (ALG) | 09:39p CEST | 09:28p CET | |
BEL3706 | A320 | Bruselas-Zaventem (BRU) | 09:34p CEST | 11:24p CEST |
EN VUELO/CON DESTINO A BCN (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
EZY1405 | A320 | Int'l de Ginebra (GVA) | 05:27p CEST | 06:43p CEST | |
EZY6025 | A320 | Int'l de Bristol (BRS) | 04:08p BST | 06:58p CEST | |
EZY4529 | A319 | Berlín-Schönefeld (SXF) | 04:49p CEST | 06:59p CEST | |
EZY1077 | A320 | Basilea-Mulhouse (EAP) | 06:33p CEST | 07:54p CEST | |
EZY1409 | A320 | Int'l de Ginebra (GVA) | 07:01p CEST | 08:23p CEST | |
EZY2767 | A320 | Milán-Malpensa (MXP) | 08:15p CEST | 09:37p CEST | |
WZZ2377 | A321 | Budapest-Ferihegy (BUD) | 07:59p CEST | 09:55p CEST | |
EZY3921 | A320 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 08:44p CEST | 10:12p CEST | |
IBE210 | A321 | Madrid-Barajas (MAD) | 09:00p CEST | 10:15p CEST | |
VLG1817 | A320 | Int'l de Munich-Franz Josef Strauss (MUC) | 08:42p CEST | 10:15p CEST | |
IBE2100 | A320 | Madrid-Barajas (MAD) | 09:26p CEST | 10:17p CEST |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
EZY4530 | A319 | Berlín-Schönefeld (SXF) | 08:06p CEST | 10:39p CEST | |
EZY1078 | A320 | Basilea-Mulhouse (EAP) | 08:51p CEST | 10:30p CEST | |
EZY1410 | A320 | Int'l de Ginebra (GVA) | 09:10p CEST | 10:35p CEST | |
VLG2113 | A320 | Málaga (AGP) | 09:55p CEST | 11:20p CEST | |
WZZ3176 | A321 | Int'l de Bucarest-Henri Coandă (OTP) | 10:02p CEST | 01:57a EEST | |
RYR6394 | B738 | Dublín (DUB) | 10:03p CEST | 11:37p IST | |
EWE5923 | A319 | Viena (VIE) | 10:10p CEST | 12:30a CEST | |
RYR7545 | B738 | Mánchester (MAN) | 10:15p CEST | 11:35p BST | |
EZY7206 | A320 | Int'l de Liverpool (LPL) | 10:15p CEST | 11:30p BST | |
EZY6030 | A320 | Int'l de Bristol (BRS) | 10:15p CEST | 11:20p BST | |
EZY2768 | A320 | Milán-Malpensa (MXP) | 10:20p CEST | 11:40p CEST |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en BCN / LEBL
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en BCN / LEBL)
LEBL 302000Z 22006KT CAVOK 18/16 Q1025 NOSIG
2019/05/30 18:27
LEBL 301700Z 3018/3118 19010KT 9999 FEW030 TX23/3112Z TN15/3106Z
BECMG 3021/3023 34004KT
BECMG 3108/3110 19010KT
LEBL 302000Z 22006KT CAVOK 18/16 Q1025 NOSIG
2019/05/30 18:27
LEBL 301700Z 3018/3118 19010KT 9999 FEW030 TX23/3112Z TN15/3106Z
BECMG 3021/3023 34004KT
BECMG 3108/3110 19010KT