REGIONAL DEL CONDADO DE LUIS OBISPO AIRPORT (SAN LUIS OBISPO, CA) SBP
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
N64SH | RV6 | Watsonville Muni (KWVI) | 12:43p PDT | 01:32p PDT | |
N4100K | COL4 | Camarillo (KCMA) | 12:28p PDT | 01:20p PDT | |
N104MF | Camarillo (KCMA) | 12:38p PDT | 01:18p PDT | ||
N7231E | BE36 | John Wayne (KSNA) | 11:55a PDT | 01:02p PDT | |
N978PC | E55P | Dane Co Rgnl (KMSN) | 10:25a CDT | 12:48p PDT | |
N4569S | BE36 | Montgomery-Gibbs Executive (KMYF) | 10:50a PDT | 12:41p PDT | |
ASH5915 | CRJ9 | Int'l Sky Harbor (PHX) | 11:12a MST | 12:34p PDT | |
N709DB | C182 | Municipal de Santa Bárbara (KSBA) | 11:20a PDT | 12:08p PDT | |
SKW5509 | E75L | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 11:20a PDT | 11:58a PDT | |
ENY4066 | E170 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 09:55a CDT | 11:19a PDT | |
N617DC | Visalia Muni (KVIS) | 10:30a PDT | 11:08a PDT |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
N4100K | C24 | Oxnard (KOXR) | 01:38p PDT | 02:31p PDT | |
SKW5657 | CRJ2 | Int'l de San Francisco (SFO) | 01:13p PDT | 01:49p PDT | |
ASH5915 | CRJ9 | Int'l Sky Harbor (PHX) | 01:10p PDT | 02:15p MST | |
SKW5794 | E75L | Int'l de Denver (DEN) | 01:04p PDT | 04:13p MDT | |
N60356 | C182 | Paso Robles Muni (KPRB) | 12:58p PDT | 01:27p PDT | |
N8439L | C182 | Van Nuys (KVNY) | 12:28p PDT | 01:30p PDT | |
N35583 | C172 | Salinas Muni (KSNS) | 12:22p PDT | 01:41p PDT | |
N734UZ | C172 | Catalina (KAVX) | 12:16p PDT | 02:00p PDT | |
ENY4066 | E170 | Int'l de Dallas-Fort Worth (DFW) | 12:11p PDT | 04:50p CDT | |
N36BL | LJ31 | Wichita Eisenhower (KICT) | 11:45a PDT | 04:22p CDT | |
QXE2834 | E75L | Int'l de Seattle-Tacoma (SEA) | 11:33a PDT | 01:43p PDT |
EN VUELO/CON DESTINO A SBP (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
JTL953 | C750 | Roseburg Rgnl (KRBG) | 01:04p PDT | 02:05p PDT | |
N157CD | SR20 | Camarillo (KCMA) | 01:15p PDT | 02:28p PDT | |
SKW5701 | CRJ2 | Int'l de San Francisco (SFO) | 02:40p PDT | 03:22p PDT | |
SKW3267 | CRJ7 | Int'l Sky Harbor (PHX) | 02:40p MST | 03:57p PDT | |
SKW5748 | E75L | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 04:00p PDT | 04:27p PDT | |
N114WA | BE9L | Montgomery-Gibbs Executive (KMYF) | 04:24p PDT | 05:30p PDT | |
ASH5832 | CRJ9 | Int'l Sky Harbor (PHX) | 05:09p MST | 06:24p PDT | |
N615PG | E135 | Int'l Fresno Yosemite (KFAT) | 05:49p PDT | 06:25p PDT | |
SKW5865 | CRJ2 | Int'l de San Francisco (SFO) | 07:39p PDT | 08:29p PDT | |
SKW5529 | CRJ2 | Int'l de Denver (DEN) | 07:13p MDT | 08:55p PDT | |
SKW3220 | CRJ7 | Int'l Sky Harbor (PHX) | 08:28p MST | 09:56p PDT |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
JTL953 | C750 | Bob Hope (KBUR) | 01:40p PDT | 02:01p PDT | |
N709DB | C182 | Municipal de Santa Bárbara (KSBA) | 04:11p PDT | 04:39p PDT | |
SKW5756 | CRJ2 | Int'l de San Francisco (SFO) | 04:34p PDT | 05:20p PDT | |
WCC24 | B350 | Modesto City (KMOD) | 04:40p PDT | 05:21p PDT | |
SKW3267 | CRJ7 | Int'l Sky Harbor (PHX) | 04:51p PDT | 06:08p MST | |
PCM7694 | C208 | Int'l LA/Ontario (ONT) | 05:06p PDT | 06:17p PDT | |
PCM7688 | C208 | Int'l LA/Ontario (ONT) | 05:23p PDT | 06:34p PDT | |
SKW5737 | E75L | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 05:35p PDT | 06:08p PDT | |
N114WA | BE9L | McClellan-Palomar (KCRQ) | 06:13p PDT | 07:11p PDT | |
ASH5832 | CRJ9 | Int'l Sky Harbor (PHX) | 07:26p PDT | 08:39p MST | |
SKW5538 | E75L | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 06:03a PDT | 06:36a PDT |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en KSBP
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en KSBP)
KSBP 301956Z 28004KT 10SM CLR 17/12 A2993 RMK AO2 SLP135 T01720117
2019/05/30 19:27
KSBP 301924Z 3019/3118 28006KT P6SM OVC010
FM301955 31007KT P6SM SCT010
FM302100 31015KT P6SM SKC
FM310300 31007KT P6SM BKN011
FM310800 VRB03KT P6SM OVC008
FM311400 VRB03KT 3SM BR OVC005
KSBP 301956Z 28004KT 10SM CLR 17/12 A2993 RMK AO2 SLP135 T01720117
2019/05/30 19:27
KSBP 301924Z 3019/3118 28006KT P6SM OVC010
FM301955 31007KT P6SM SCT010
FM302100 31015KT P6SM SKC
FM310300 31007KT P6SM BKN011
FM310800 VRB03KT P6SM OVC008
FM311400 VRB03KT 3SM BR OVC005