INT'L DE HONG KONG AIRPORT (HONG KONG) HKG
Este aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Conoce más sobre la cobertura de FlightAware
| LLEGADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| HKE623 | A321 | Int'l de Tokio (HND) | 01:04a JST | 04:06a HKT | |
| AJX821 | B763 | Int'l de Tokio (HND) | 01:14a JST | 04:01a HKT | |
| HKC569 | Int'l de Taiwán Taoyuan (TPE / RCTP) | 02:28a CST | 03:58a HKT | ||
| HKC9004 | Hangzhou Xiaoshan Int'l (HGH / ZSHC) | 01:52a CST | 03:54a HKT | ||
| CKS247 | B744 | Int'l Indira Gandhi (DEL) | 08:25p IST | 03:41a HKT | |
| BOX520 | Int'l de Bahréin (BAH) | 02:25p +03 | 03:19a HKT | ||
| ABW449 | 74N | Int'l de Singapur (SIN) | 11:39p +08 | 03:03a HKT | |
| CAL5835 | B744 | Int'l de Taiwán Taoyuan (TPE) | 01:25a CST | 02:41a HKT | |
| UPS4 | MD11 | Varsovia-Frédéric Chopin (WAW) | 10:22a CEST | 02:20a HKT | |
| UAE9886 | Al Maktoum Int'l (DWC) | 02:50p +04 | 02:12a HKT | ||
| RMY3507 | B752 | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB / WMSA) | 10:14p +08 | 01:57a HKT | |
| SALIDAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| RMY3508 | B752 | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB / WMSA) | 04:08a HKT | 07:23a +08 | |
| AHK561 | 33Y | Int'l de Tan Son Nhat (SGN / VVTS) | 04:01a HKT | 05:06a +07 | |
| AHK831 | A306 | Int'l Suvarnabhumi (BKK / VTBS) | 04:00a HKT | 05:35a +07 | |
| AHK216 | A306 | Nagoya-Chubu Centrair (NGO / RJGG) | 03:56a HKT | 08:26a JST | |
| AHK457 | A306 | Int'l Ninoy Aquino (MNL / RPLL) | 03:55a HKT | 05:40a PST | |
| AHK768 | A306 | Int'l de Pekín (PEK / ZBAA) | 03:53a HKT | 06:43a CST | |
| KMI526 | B734 | Int'l Suvarnabhumi (BKK / VTBS) | 03:51a HKT | 05:11a +07 | |
| NCA202 | 74N | Int'l de Narita (NRT) | 03:49a HKT | 08:44a JST | |
| AHK327 | 33Y | Int'l de Singapur (SIN / WSSS) | 03:39a HKT | 07:04a +08 | |
| AHK208 | A306 | Int'l de Narita (NRT / RJAA) | 03:37a HKT | 08:37a JST | |
| AHK204 | A306 | Int'l de Kansai (KIX / RJBB) | 03:36a HKT | 07:51a JST | |
| EN VUELO/CON DESTINO A HKG (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
| CPA829 | B77W | Int'l Toronto Pearson (YYZ) | 01:50a EDT | 04:16a HKT | |
| CPA845 | B77W | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 01:53a EDT | 04:30a HKT | |
| QFA117 | A332 | Int'l Kingsford Smith (SYD) | 09:42p AEST | 04:32a HKT | |
| CPA172 | A333 | Int'l de Adelaida (ADL) | 09:42p ACST | 04:36a HKT | |
| HKE764 | A321 | Int'l de Phuket (HKT) | 12:26a +07 | 04:37a HKT | |
| CPA899 | A359 | Int'l Libertad de Newark (EWR) | 02:15a EDT | 04:38a HKT | |
| CPA811 | B77W | Int'l Logan (BOS) | 02:02a EDT | 04:56a HKT | |
| CPA138 | B77W | Int'l Kingsford Smith (SYD) | 10:09p AEST | 05:04a HKT | |
| CPA746 | A333 | Int'l de Dubái (DXB) | 06:03p +04 | 05:05a HKT | |
| CPA883 | B77W | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 11:50p PDT | 05:06a HKT | |
| CPA93 | B748 | Int'l Ted Stevens Anchorage (ANC) | 03:06a AKDT | 05:11a HKT | |
| SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
| CAL5836 | B744 | Int'l de Taiwán Taoyuan (TPE) | 03:05a HKT | 04:20a CST | |
| PAC831 | B744 | Int'l Suvarnabhumi (BKK) | 03:45a HKT | 05:15a +07 | |
| AHK782 | A332 | Int'l de Shanghái-Pudong (PVG / ZSPD) | 03:50a HKT | 05:55a CST | |
| CCA8426 | B744 | Int'l de Shanghái-Pudong (PVG) | 04:10a HKT | 06:25a CST | |
| SOO96 | B77L | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 04:10a HKT | 01:11a PDT | |
| AHK680 | A306 | Int'l de Taiwán Taoyuan (TPE / RCTP) | 04:15a HKT | 05:45a CST | |
| UTP9906 | A30B | Kunming Changshui Int'l (KMG) | 04:25a HKT | 06:25a CST | |
| CPA3258 | B744 | Xiamen Gaoqi Int'l (XMN) | 05:00a HKT | 06:00a CST | |
| CSS7164 | 73F | Nanchang Changbei Int'l (KHN) | 05:30a HKT | 06:45a CST | |
| PAC7680 | B744 | Int'l Ted Stevens Anchorage (ANC) | 06:10a HKT | 11:36p AKDT | |
| ABW450 | 74N | Int'l de Moscú-Sheremétievo (SVO) | 06:30a HKT | 11:05a MSK | |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en HKG / VHHH
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en HKG / VHHH)
VHHH 302000Z 08010KT 9999 FEW012 SCT028 26/24 Q1008 TEMPO 4000 SHRA
2019/05/30 18:24
VHHH 301700Z 3018/3124 12010KT 8000 FEW015 SCT025 TX29/3106Z TN24/3022Z TN25/3122Z
TEMPO 3020/3106 3500 SHRA FEW012CB SCT025
BECMG 3114/3116 18010KT
TEMPO 3120/3124 2500 TSRA FEW010CB SCT020 BKN040
VHHH 302000Z 08010KT 9999 FEW012 SCT028 26/24 Q1008 TEMPO 4000 SHRA
2019/05/30 18:24
VHHH 301700Z 3018/3124 12010KT 8000 FEW015 SCT025 TX29/3106Z TN24/3022Z TN25/3122Z
TEMPO 3020/3106 3500 SHRA FEW012CB SCT025
BECMG 3114/3116 18010KT
TEMPO 3120/3124 2500 TSRA FEW010CB SCT020 BKN040
