INT'L DE INCHEON AIRPORT (SEOUL (INCHEON)) ICN
Este aeropuerto se halla en la zona de servicio secundaria de FlightAware. Conoce más sobre la cobertura de FlightAware
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
ASV812 | A321 | Dayong (DYG) | 04:40p CST | 08:04p KST | |
AAR336 | A321 | Int'l de Pekín (PEK) | 05:42p CST | 08:03p KST | |
KAL504 | B772 | París-Charles de Gaulle (CDG) | 02:10a CET | 08:02p KST | |
APJ9 | A320 | Int'l de Kansai (KIX) | 06:30p JST | 08:01p KST | |
ASV104 | A321 | Int'l Antonio B. Won Pat (GUM) | 04:27p ChST | 07:59p KST | |
CSN339 | A321 | Int'l Cantón Baiyun (CAN) | 04:24p CST | 07:58p KST | |
JJA3401 | 737 | Saipan Intl (GSN) | 04:31p ChST | 07:57p KST | |
ESR614 | B738 | Int'l de Kansai (KIX) | 06:20p JST | 07:57p KST | |
AAR308 | A321 | Penglai International (YNT) | 06:01p CST | 07:56p KST | |
KAL726 | B738 | Int'l de Kansai (KIX) | 06:23p JST | 07:55p KST | |
KAL796 | B739 | Nuevo Aeropuerto de Chitose (CTS) | 05:09p JST | 07:54p KST |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
AAR747 | A333 | Int'l de Phuket (HKT) | 08:06p KST | 12:04a +07 | |
KAL11 | A388 | Int'l de Los Ángeles (LAX) | 08:04p KST | 01:53p PST | |
KAL1407 | B739 | Int'l de Gimhae (PUS) | 08:01p KST | 08:35p KST | |
AAR735 | A333 | Int'l de Tan Son Nhat (SGN) | 07:59p KST | 11:00p +07 | |
TWB307 | 737 | Saipan Intl (GSN) | 07:57p KST | 01:16a ChST | |
JNA51 | B738 | Int'l Wattay (VTE) | 07:55p KST | 10:54p +07 | |
JJA2203 | 737 | Int'l Suvarnabhumi (BKK) | 07:54p KST | 11:35p +07 | |
KAL85 | B748 | Int'l John F. Kennedy (JFK) | 07:53p KST | 06:14p EST | |
KAL111 | B789 | Int'l Antonio B. Won Pat (GUM) | 07:51p KST | 12:23a ChST | |
KAL475 | B739 | Lien Khuong (DLI) | 07:48p KST | 10:36p +07 | |
AAR745 | A388 | Int'l de Hong Kong (HKG) | 07:45p KST | 10:20p HKT |
EN VUELO/CON DESTINO A ICN (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
KAL736 | B739 | Naha (OKA) | 06:25p JST | 08:07p KST | |
AAR123 | A321 | Nagoya-Chubu Centrair (NGO) | 06:32p JST | 08:08p KST | |
CES2043 | A321 | Qingdao Liuting Int'l (TAO) | 06:09p CST | 08:08p KST | |
AAR714 | A333 | Int'l de Taiwán Taoyuan (TPE) | 05:17p CST | 08:10p KST | |
JJA3101 | 737 | Int'l Antonio B. Won Pat (GUM) | 04:44p ChST | 08:10p KST | |
CPA420 | B773 | Int'l de Taiwán Taoyuan (TPE) | 05:21p CST | 08:17p KST | |
JJA1281 | 737 | Shizuoka (FSZ) | 06:17p JST | 08:17p KST | |
KAL484 | B77W | Int'l de Nội Bài (HAN) | 03:05p +07 | 08:26p KST | |
AAR366 | A333 | Int'l de Shanghái-Pudong (PVG) | 06:05p CST | 08:26p KST | |
CAL162 | A333 | Int'l de Taiwán Taoyuan (TPE) | 05:42p CST | 08:29p KST | |
UZB513 | B789 | Int'l de Taskent (TAS) | 10:51a +05 | 08:32p KST |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
AAR577 | A333 | Int'l de Almatý (ALA) | 06:10p KST | 10:05p +06 | |
ANA8474 | B763 | Int'l de Narita (NRT) | 07:05p KST | 09:05p JST | |
AAR739 | 32Q | Phnom Penh Int'l (Pochentong Int'l) (PNH) | 07:45p KST | 11:10p +07 | |
CPA419 | A333 | Int'l de Hong Kong (HKG) | 07:47p KST | 10:02p HKT | |
JNA57 | B738 | Int'l de Nội Bài (HAN) | 07:50p KST | 10:23p +07 | |
KAL123 | B789 | Brisbane (BNE) | 07:53p KST | 05:48a AEST | |
EVA159 | A333 | Int'l de Taiwán Taoyuan (TPE) | 07:55p KST | 08:59p CST | |
AAR733 | A333 | Int'l de Nội Bài (HAN) | 08:00p KST | 10:35p +07 | |
JJA2507 | 737 | Kota Kinabalu Int'l (BKI) | 08:00p KST | 12:20a +08 | |
AAR8531 | A320 | Int'l de Gimhae (PUS) | 08:00p KST | 08:40p KST | |
KAL607 | B789 | Int'l de Hong Kong (HKG) | 08:10p KST | 10:34p HKT |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en ICN / RKSI
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en ICN / RKSI)
RKSI 031030Z 03010KT 9999 FEW045 SCT120 16/08 Q1020 NOSIG
2019/11/03 06:00
RKSI 030500Z 0306/0412 05008KT CAVOK TN08/0321Z TX17/0406Z
TEMPO 0306/0309 35010KT
TEMPO 0312/0316 6000 BKN035
BECMG 0400/0401 12006KT
BECMG 0404/0405 34006KT
RKSI 031030Z 03010KT 9999 FEW045 SCT120 16/08 Q1020 NOSIG
2019/11/03 06:00
RKSI 030500Z 0306/0412 05008KT CAVOK TN08/0321Z TX17/0406Z
TEMPO 0306/0309 35010KT
TEMPO 0312/0316 6000 BKN035
BECMG 0400/0401 12006KT
BECMG 0404/0405 34006KT