BARCELONA AIRPORT (BARCELONA) BCN
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
LLEGADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
RYR5090 | B738 | Londres-Luton (LTN) | 09:14a GMT | 12:02p CET | |
RYR4584 | B738 | Oporto (OPO) | 09:30a WET | 12:00p CET | |
VLG8477 | A320 | Oporto (OPO) | 09:21a WET | 11:56a CET | |
VLG3715 | A320 | Menorca (MAH) | 11:16a CET | 11:55a CET | |
VLG7481 | A319 | Es Senia (ORN) | 10:45a CET | 11:54a CET | |
VLG8989 | A320 | Bruselas-Zaventem (BRU) | 10:11a CET | 11:53a CET | |
VLG6101 | A320 | Roma-Fiumicino (FCO) | 10:11a CET | 11:51a CET | |
VLG8461 | A321 | Lisboa (LIS) | 09:14a WET | 11:51a CET | |
VLG3509 | A320 | Ibiza (IBZ) | 11:02a CET | 11:50a CET | |
VLG6401 | A321 | Venecia (VCE) | 10:02a CET | 11:50a CET | |
VJT904 | GLEX | Farnborough Airfield (FAB / EGLF) | 09:12a GMT | 11:47a CET |
SALIDAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
VLG6104 | A320 | Roma-Fiumicino (FCO) | 12:02p CET | 01:25p CET | |
RYR6320 | B738 | Valladolid (VLL) | 12:00p CET | 01:10p CET | |
AFL2639 | A321 | Int'l de Moscú-Sheremétievo (SVO) | 11:59a CET | 05:38p MSK | |
VLG7723 | A320 | Dubrovnik (DBV) | 11:57a CET | 01:47p CET | |
VLG2216 | A320 | Sevilla (SVQ) | 11:53a CET | 01:01p CET | |
VLG8752 | A320 | Birmingham Int'l (BHX) | 11:52a CET | 01:09p GMT | |
VLG6240 | A319 | Basilea-Mulhouse (BSL) | 11:50a CET | 01:08p CET | |
VLG6770 | A319 | Pisa (PSA) | 11:46a CET | 12:55p CET | |
TAM8115 | B763 | Int'l de São Paulo-Guarulhos (GRU) | 11:45a CET | 05:51p -03 | |
KLM1666 | B739 | Ámsterdam-Schiphol (AMS) | 11:45a CET | 01:38p CET | |
RYR4909 | B738 | Podgorica (TGD) | 11:43a CET | 01:48p CET |
EN VUELO/CON DESTINO A BCN (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | Desde | Salida | Llegar | |
EJU4531 | Berlín-Schönefeld (SXF) | 07:18a CET | 09:45a CET | ||
EZY1401 | A320 | Int'l de Ginebra (GVA) | 08:42a CET | 09:58a CET | |
EJU1401 | Int'l de Ginebra (GVA) | 08:42a CET | 09:58a CET | ||
EJU2759 | A320 | Milán-Malpensa (MXP) | 07:07a CET | 10:29a CET | |
VLG6501 | A320 | Nápoles-Capodichino (NAP) | 10:28a CET | 12:04p CET | |
IBE110 | A319 | Madrid-Barajas (MAD) | 11:10a CET | 12:05p CET | |
RYR9810 | B738 | Londres-Stansted (STN) | 09:26a GMT | 12:05p CET | |
EJU8569 | A320 | Londres-Gatwick (LGW) | 09:41a GMT | 12:05p CET | |
RAM964 | B738 | Int'l Mohammed V (CMN) | 10:15a +01 | 12:07p CET | |
VLG6331 | A320 | Milán-Malpensa (MXP) | 10:48a CET | 12:08p CET | |
KLM1669 | B738 | Ámsterdam-Schiphol (AMS) | 10:20a CET | 12:09p CET |
SALIDAS PROGRAMADAS (MÁS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Tipo | A | Salida | Llegar | |
EJU4532 | Berlín-Schönefeld (SXF) | 10:46a CET | 12:51p CET | ||
VLG1882 | A320 | Berlín-Tegel (TXL) | 11:50a CET | 02:10p CET | |
BAW479 | A320 | Londres-Heathrow (LHR) | 12:00p CET | 12:49p GMT | |
VLG1265 | A320 | Estocolmo-Arlanda (ARN) | 12:00p CET | 03:25p CET | |
AEA7706 | A332 | Madrid-Barajas (MAD) | 12:00p CET | 12:33p CET | |
VLG3904 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 12:03p CET | 12:34p CET | |
RYR1283 | B738 | Jerez (XRY) | 12:04p CET | 01:15p CET | |
RYR2834 | B738 | Bruselas Sur (CRL) | 12:04p CET | 01:50p CET | |
ROT422 | B737 | Int'l de Bucarest-Henri Coandă (OTP) | 12:04p CET | 03:25p EET | |
IRM137 | A346 | Int'l Imán Jomeini (IKA) | 12:05p CET | 07:30p +0330 | |
THY1854 | A333 | Istanbul Airport (IST) | 12:05p CET | 05:15p +03 |
Enlaces relacionados
Condiciones meteorológicas en BCN / LEBL
(Más info sobre las condiciones meteorológicas en BCN / LEBL)
LEBL 031030Z 26019G32KT 9999 FEW030 18/10 Q0995 NOSIG
2019/11/03 08:41
LEBL 030834Z 0308/0406 25010KT 9999 SCT045 TX22/0312Z TN14/0406Z
TEMPO 0308/0311 27030G43KT RA BKN045
BECMG 0308/0309 26018KT PROB40
TEMPO 0308/0316 25025G35KT
BECMG 0316/0318 23006KT
LEBL 031030Z 26019G32KT 9999 FEW030 18/10 Q0995 NOSIG
2019/11/03 08:41
LEBL 030834Z 0308/0406 25010KT 9999 SCT045 TX22/0312Z TN14/0406Z
TEMPO 0308/0311 27030G43KT RA BKN045
BECMG 0308/0309 26018KT PROB40
TEMPO 0308/0316 25025G35KT
BECMG 0316/0318 23006KT