레오나르도 다 빈치 국제공항 AIRPORT (ROME) FCO
Comprehensive flight data for LIRF is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| EZY8257 | A319 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 17:51 BST | 20:49 CEST | |
| AZA573 | E75L | 취리히 공항 (ZRH) | 19:40 CEST | 20:45 CEST | |
| CES787 | A359 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 14:59 CST | 20:45 CEST | |
| AZA1606 | A320 | Palese Macchie (BRI) | 19:54 CEST | 20:44 CEST | |
| AZA1274 | A320 | Naples Int'l (Capodichino) (NAP) | 19:57 CEST | 20:44 CEST | |
| AZA2113 | A319 | Linate (LIN) | 19:39 CEST | 20:44 CEST | |
| VLG1368 | A320 | Alicante (ALC) | 19:05 CEST | 20:42 CEST | |
| AZA1480 | A320 | Marco Polo Int'l (Marco Polo Venice) (VCE) | 19:43 CEST | 20:40 CEST | |
| AZA1364 | A320 | Friuli Venezia Giulia (Trieste Ronchi dei Legionari) (TRS) | 19:36 CEST | 20:38 CEST | |
| AZA207 | A321 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 17:21 BST | 20:38 CEST | |
| AZA1170 | A320 | Lamezia Terme Int'l (SUF) | 19:28 CEST | 20:37 CEST | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| BAW555 | A321 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 20:47 CEST | 21:45 BST | |
| EWG2885 | A320 | Stuttgart Echterdingen (STR) | 20:46 CEST | 21:55 CEST | |
| THY1864 | A321 | Istanbul Airport (IST) | 20:43 CEST | 23:59 +03 | |
| AZA1759 | A320 | Catania-Fontanarossa Airport (CTA) | 20:40 CEST | 21:40 CEST | |
| IBE3235 | A321 | Barajas Int'l (MAD) | 20:39 CEST | 22:57 CEST | |
| AFR1405 | A321 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 20:38 CEST | 22:16 CEST | |
| EWE5885 | A319 | Vienna Int'l (Schwechat) (VIE) | 20:37 CEST | 21:40 CEST | |
| WZZ6420 | A320 | Kopitnari (KUT) | 20:35 CEST | 01:55 +04 | |
| AZA2114 | A319 | Linate (LIN) | 20:33 CEST | 21:20 CEST | |
| KLM1608 | B738 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 20:29 CEST | 22:06 CEST | |
| VLG6103 | A320 | 바르셀로나 국제공항 (BCN) | 20:26 CEST | 21:47 CEST | |
| FCO 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| EZY4245 | A320 | Paris Orly (ORY) | 18:06 CEST | 19:52 CEST | |
| EZY1635 | A320 | Nice Cote d'Azur (NCE) | 19:30 CEST | 20:29 CEST | |
| EZY1345 | A319 | Geneva Cointrin Int'l (GVA) | 19:16 CEST | 20:36 CEST | |
| RML3732 | B734 | Copenhagen (CPH / EKCH) | 18:25 CEST | 20:41 CEST | |
| AZA2075 | A320 | Linate (LIN) | 20:08 CEST | 20:53 CEST | |
| NOS9081 | 737 | Larnaca Int'l (LCA) | 18:55 EEST | 20:55 CEST | |
| AZA1794 | A320 | Palermo Int'l (Punta Raisi Falcone-Borsellino) (PMO) | 20:06 CEST | 20:55 CEST | |
| AFL265 | A320 | 셰레메티예보 국제공항 (SVO) | 18:53 MSK | 21:07 CEST | |
| RYR6708 | B738 | Ibiza (IBZ) | 19:55 CEST | 21:15 CEST | |
| EZY2211 | A319 | London Luton (LTN) | 18:05 BST | 21:18 CEST | |
| RYR4907 | B738 | Palermo Int'l (Punta Raisi Falcone-Borsellino) (PMO) | 20:19 CEST | 21:20 CEST | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| EZY5708 | A319 | Tegel Int'l (TXL) | 20:05 CEST | 22:00 CEST | |
| NOV793 | 73F | Catania-Fontanarossa Airport (CTA / LICC) | 20:05 CEST | 21:00 CEST | |
| CSC9999 | A330 | 청두 솽류 국제공항 (CTU) | 20:10 CEST | 22:50 CST | |
| LDM1313 | A320 | Vienna Int'l (Schwechat) (VIE) | 20:25 CEST | 21:45 CEST | |
| LGL6556 | B738 | Luxembourg Int'l (LUX) | 20:45 CEST | 22:20 CEST | |
| LZB606 | E190 | Malpensa Int'l (MXP) | 20:45 CEST | 21:45 CEST | |
| EZY4246 | A320 | Paris Orly (ORY) | 20:49 CEST | 22:29 CEST | |
| AZA1627 | A320 | Casale (BDS) | 20:52 CEST | 21:50 CEST | |
| AZA1385 | A319 | Genoa Cristoforo Colombo (Sestri) (GOA) | 20:53 CEST | 21:38 CEST | |
| EIN407 | A320 | Dublin Int'l (DUB) | 20:55 CEST | 22:45 IST | |
| NAX1859 | B738 | Bergen, Flesland (BGO) | 20:55 CEST | 23:45 CEST | |
FCO / LIRF 기상
(추가 FCO / LIRF 날씨)
LIRF 061750Z 19006KT 150V210 CAVOK 22/18 Q1016 NOSIG
2019/06/06 18:43
LIRF 061700Z 0618/0724 VRB04KT 9999 FEW030
TEMPO 0700/0705 4000 BR
BECMG 0708/0710 18012KT
BECMG 0717/0719 VRB04KT
LIRF 061750Z 19006KT 150V210 CAVOK 22/18 Q1016 NOSIG
2019/06/06 18:43
LIRF 061700Z 0618/0724 VRB04KT 9999 FEW030
TEMPO 0700/0705 4000 BR
BECMG 0708/0710 18012KT
BECMG 0717/0719 VRB04KT
