멜버른 공항 AIRPORT (MELBOURNE, VICTORIA) MEL
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
QFA7305 | B733 | Brisbane (BNE) | 02:19 AEST | 04:11 AEST | |
RBA5 | B788 | Brunei Int'l (BWN) | 18:50 +08 | 03:26 AEST | |
VOZ9561 | B734 | Launceston (LST) | 02:23 AEST | 03:09 AEST | |
TFR42 | B734 | Brisbane (BNE / YBBN) | 00:56 AEST | 02:50 AEST | |
JTE7405 | B463 | 시드니 공항 (SYD) | 01:00 AEST | 02:12 AEST | |
SH182 | SW4 | Bankstown (BWU / YSBK) | 00:17 AEST | 01:54 AEST | |
QFA7395 | B752 | 퍼스 공항 (PER) | 19:41 AWST | 01:27 AEST | |
JTE7445 | B463 | 시드니 공항 (SYD) | 23:58 AEST | 01:11 AEST | |
UAE404 | B77W | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 15:45 +08 | 01:03 AEST | |
TGG416 | A320 | 퍼스 공항 (PER) | 19:15 AWST | 00:43 AEST | |
VOZ9560 | B734 | 퍼스 공항 (PER) | 18:58 AWST | 00:25 AEST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
VOZ9563 | B734 | 퍼스 공항 (PER) | 03:52 AEST | 05:22 AWST | |
TFR36 | B734 | Adelaide Int'l (ADL / YPAD) | 03:42 AEST | 04:08 ACST | |
TFR12 | B734 | 퍼스 공항 (PER / YPPH) | 03:34 AEST | 05:06 AWST | |
SH189 | SW4 | Launceston (LST / YMLT) | 03:32 AEST | 04:32 AEST | |
QFA7359 | B752 | 퍼스 공항 (PER) | 02:57 AEST | 04:41 AWST | |
SH171 | SW4 | Bankstown (BWU / YSBK) | 02:53 AEST | 04:23 AEST | |
JTE7458 | B463 | Adelaide Int'l (ADL) | 02:52 AEST | 03:24 ACST | |
QFA7356 | B733 | Launceston (LST) | 02:30 AEST | 03:18 AEST | |
JTE7454 | B463 | 시드니 공항 (SYD) | 02:20 AEST | 03:32 AEST | |
VOZ9571 | B462 | Adelaide Int'l (ADL) | 02:14 AEST | 02:43 ACST | |
TFX16 | AT43 | Bankstown (BWU / YSBK) | 01:53 AEST | 03:31 AEST |
MEL 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
QFA50 | B789 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 21:29 PDT | 05:01 AEST | |
VOZ698 | B738 | 퍼스 공항 (PER) | 23:50 AWST | 05:01 AEST | |
MXD177 | B738 | 응우라라이 공항 (DPS) | 21:30 WITA | 05:02 AEST | |
QFA648 | A332 | 퍼스 공항 (PER) | 00:06 AWST | 05:11 AEST | |
QFA841 | B738 | Darwin Int'l / RAAF (DRW) | 00:49 ACST | 05:13 AEST | |
SIA247 | B772 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 20:03 +08 | 05:19 AEST | |
UAE406 | A388 | 두바이 국제공항 (DXB) | 11:09 +04 | 05:25 AEST | |
QFA36 | A388 | 싱가포르 창이 국제공항 (SIN) | 20:39 +08 | 05:25 AEST | |
QFA7338 | B733 | Launceston (LST) | 지연됨 | ||
ETD462 | B789 | 아부다비 국제공항 (AUH) | 10:23 +04 | 05:34 AEST | |
CPA135 | A359 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 19:12 HKT | 05:40 AEST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
QFA7333 | B733 | 퍼스 공항 (PER) | 03:30 AEST | 05:20 AWST | |
QFA7472 | B463 | Hobart Int'l (HBA) | 04:10 AEST | 05:00 AEST | |
UAE409 | A388 | 두바이 국제공항 (DXB) | 05:10 AEST | 12:16 +04 | |
VOZ303 | B738 | Brisbane (BNE) | 06:10 AEST | 08:00 AEST | |
VOZ803 | B738 | 시드니 공항 (SYD) | 06:10 AEST | 07:12 AEST | |
QFA600 | B738 | Brisbane (BNE) | 06:10 AEST | 08:00 AEST | |
QFA400 | A332 | 시드니 공항 (SYD) | 06:10 AEST | 07:15 AEST | |
JST500 | A320 | 시드니 공항 (SYD) | 06:10 AEST | 07:15 AEST | |
JST430 | A321 | Gold Coast (OOL) | 06:10 AEST | 07:50 AEST | |
VOZ725 | B738 | Gold Coast (OOL) | 06:15 AEST | 08:00 AEST | |
JST944 | A321 | Cairns Int'l (CNS) | 06:15 AEST | 09:21 AEST |
MEL / YMML 기상
(추가 MEL / YMML 날씨)
YMML 061800Z 25004KT 9999 BKN026 11/08 Q1036 RMK RF00.0/000.0 NOSIG
2019/06/06 18:44
YMML 061727Z 0618/0724 27005KT 9999 FEW018 BKN030
FM062100 32005KT 9999 FEW018 BKN035
FM070300 01008KT 9999 FEW025
YMML 061800Z 25004KT 9999 BKN026 11/08 Q1036 RMK RF00.0/000.0 NOSIG
2019/06/06 18:44
YMML 061727Z 0618/0724 27005KT 9999 FEW018 BKN030
FM062100 32005KT 9999 FEW018 BKN035
FM070300 01008KT 9999 FEW025