인천국제공항 AIRPORT (SEOUL (INCHEON)) ICN
- © 2019 FlightAware
- © OpenStreetMap contributors
- Weather: 2019년 Jun 6일 18:10 UTC
50 km
20 mi
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| KAL868 | A333 | 칭기즈 칸 국제공항 (ULN) | 23:25 +08 | 03:16 KST | |
| UPS33 | B744 | 시드니 공항 (SYD) | 17:59 AEST | 03:11 KST | |
| THY6494 | B77L | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 00:04 CST | 03:11 KST | |
| PAC963 | B744 | Leipzig/Halle (LEJ) | 08:54 CEST | 02:26 KST | |
| APJ701 | A320 | 신치토세 공항 (CTS) | 22:11 JST | 00:58 KST | |
| KAL854 | B772 | 베이징 서우두 국제공항 (PEK) | 21:50 CST | 00:24 KST | |
| ESR152 | 제주국제공항 (CJU) | 23:23 KST | 00:19 KST | ||
| ESR154 | 제주국제공항 (CJU) | 23:27 KST | 00:16 KST | ||
| TWB973 | 제주국제공항 (CJU) | 23:13 KST | 00:13 KST | ||
| JNA412 | 제주국제공항 (CJU) | 23:17 KST | 00:13 KST | ||
| EVA150 | A333 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 20:53 CST | 00:01 KST | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| KAL335 | 74F | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 02:05 KST | 02:33 CST | |
| VJC839 | A321 | Cam Ranh (CXR) | 01:55 KST | 04:55 +07 | |
| VJC975 | A321 | Duong Dong (PQC) | 01:49 KST | 05:04 +07 | |
| AFL253 | A333 | 셰레메티예보 국제공항 (SVO) | 01:48 KST | 04:43 MSK | |
| TAX703 | A333 | 돈므앙 국제공항 (DMK) | 01:23 KST | 04:21 +07 | |
| QTR859 | B77W | Hamad Int'l (DOH) | 01:12 KST | 04:34 +03 | |
| KLM856 | B772 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 01:07 KST | 04:38 CEST | |
| AAR987 | 74F | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 01:05 KST | 01:37 CST | |
| ETD873 | 781 | 아부다비 국제공항 (AUH) | 01:03 KST | 05:24 +04 | |
| CEB187 | A330 | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 01:00 KST | 03:17 PST | |
| FDX592A | MD11 | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 00:54 KST | 14:52 AKDT | |
| ICN 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| AAR235 | B772 | 오헤어 국제공항 (ORD) | 00:20 CDT | 03:30 KST | |
| JNA80 | B772 | 다낭 국제공항 (DAD) | 21:29 +07 | 03:30 KST | |
| DAL27 | A359 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 00:50 EDT | 03:32 KST | |
| AAR211 | A359 | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 00:17 PDT | 03:46 KST | |
| AAR203 | A359 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 23:31 PDT | 03:50 KST | |
| ESR992 | B738 | 블라디보스토크 국제공항 (VVO) | 02:52 +10 | 03:54 KST | |
| AAR704 | B77L | 니노이 아키노 국제공항 (MNL) | 23:36 PST | 03:54 KST | |
| CRK646 | A320 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 23:56 HKT | 04:00 KST | |
| KAL26 | B77W | 샌프란시스코 국제공항 (SFO) | 00:31 PDT | 04:03 KST | |
| APJ809 | A320 | 도쿄 국제공항 (HND) | 02:20 JST | 04:06 KST | |
| KAL12 | A388 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 23:59 PDT | 04:07 KST | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| ABW492 | B744 | 셰레메티예보 국제공항 (SVO) | 02:00 KST | 04:50 MSK | |
| DLH8385 | B772 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 02:15 KST | 06:10 CEST | |
| GAP2483 | A320 | Bohol–Panglao (TAG) | 02:55 KST | 06:05 PST | |
| KAL595 | 74N | Vienna Int'l (Schwechat) (VIE) | 03:10 KST | 06:55 CEST | |
| AAR198 | B763 | 나리타 국제공항 (NRT) | 04:10 KST | 06:05 JST | |
| APJ702 | A320 | 신치토세 공항 (CTS) | 04:10 KST | 05:20 JST | |
| CKK258 | B77L | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 04:30 KST | 04:40 CST | |
| CCA8440 | B744 | 상하이 푸둥 국제공항 (PVG) | 05:10 KST | 06:20 CST | |
| PAC927 | B744 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 05:15 KST | 07:55 HKT | |
| PAC225 | B744 | 타이완 타오위안 국제공항 (TPE) | 05:40 KST | 07:00 CST | |
| TAX705 | A333 | 돈므앙 국제공항 (DMK) | 06:00 KST | 10:25 +07 | |
ICN / RKSI 기상
(추가 ICN / RKSI 날씨)
RKSI 061730Z 04011KT 3700 RA BR FEW010 BKN025 OVC080 17/15 Q1001 NOSIG
2019/06/06 18:00
RKSI 061700Z 0618/0724 03015G25KT 4200 -RA FEW010 BKN025 OVC100 TN16/0621Z TX23/0706Z TN16/0721Z
TEMPO 0618/0622 03020G35KT 2000 RA
BECMG 0623/0624 03013KT
BECMG 0702/0703 7000 NSW SCT030
BECMG 0712/0713 33006KT
RKSI 061730Z 04011KT 3700 RA BR FEW010 BKN025 OVC080 17/15 Q1001 NOSIG
2019/06/06 18:00
RKSI 061700Z 0618/0724 03015G25KT 4200 -RA FEW010 BKN025 OVC100 TN16/0621Z TX23/0706Z TN16/0721Z
TEMPO 0618/0622 03020G35KT 2000 RA
BECMG 0623/0624 03013KT
BECMG 0702/0703 7000 NSW SCT030
BECMG 0712/0713 33006KT

