애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 AIRPORT (ATLANTA, GA) ATL
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
DAL9964 | MD88 | 멤피스 국제공항 (MEM) | 12:52 CDT | 14:49 EDT | |
DAL2749 | A321 | 보스턴 로간 국제공항 (BOS) | 12:37 EDT | 14:49 EDT | |
EDV5194 | CRJ9 | Westchester County (HPN) | 12:59 EDT | 14:48 EDT | |
DAL2683 | B712 | Tallahassee Intl (TLH) | 14:04 EDT | 14:48 EDT | |
DAL616 | A321 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 07:47 PDT | 14:47 EDT | |
SKW3724 | CRJ9 | The Eastern Iowa (CID) | 12:00 CDT | 14:46 EDT | |
DAL1967 | B739 | New Orleans Intl (MSY) | 12:37 CDT | 14:46 EDT | |
SWA1783 | B737 | Tampa Intl (TPA) | 13:29 EDT | 14:46 EDT | |
DAL530 | B739 | Cancun Int'l (CUN) | 11:41 EST | 14:46 EDT | |
DAL1895 | MD90 | Philadelphia Intl (PHL) | 13:08 EDT | 14:46 EDT | |
DAL2851 | MD90 | 조지 부시 인터콘티넨털 공항 (IAH) | 12:17 CDT | 14:46 EDT |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
EVA667 | B77L | 앵커리지 테드 스티븐스 국제공항 (ANC) | 14:48 EDT | 17:55 AKDT | |
EDV3499 | CRJ9 | Tulsa Intl (TUL) | 14:47 EDT | 15:13 CDT | |
DAL2689 | B739 | John Glenn Columbus Intl Airport (CMH) | 14:46 EDT | 15:50 EDT | |
DAL2629 | A320 | 라구아디아 공항 (LGA) | 14:46 EDT | 16:21 EDT | |
DAL2135 | B737 | Key West Intl (EYW) | 14:44 EDT | 16:12 EDT | |
EDV5305 | CRJ9 | Springfield (SGF) | 14:44 EDT | 15:00 CDT | |
DAL2046 | A321 | Phoenix Sky Harbor Intl (PHX) | 14:43 EDT | 15:07 MST | |
DAL2581 | B739 | 덴버 국제공항 (DEN) | 14:42 EDT | 15:11 MDT | |
SWA1872 | B737 | Baltimore/Washington Intl (BWI) | 14:42 EDT | 16:05 EDT | |
AAL1309 | B738 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 14:41 EDT | 15:31 CDT | |
DAL2977 | B752 | 보스턴 로간 국제공항 (BOS) | 14:40 EDT | 16:36 EDT |
ATL 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
BTQ483 | PC12 | Greenville Mid-Delta (GLH) | 12:11 CDT | 14:52 EDT | |
SWA1089 | B737 | Kansas City Intl (MCI) | 12:16 CDT | 14:52 EDT | |
DAL195 | A333 | 바르셀로나 국제공항 (BCN) | 11:08 CEST | 14:53 EDT | |
DAL2791 | A320 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 12:13 CDT | 14:54 EDT | |
DAL941 | MD88 | General Mitchell Intl (MKE) | 12:18 CDT | 14:54 EDT | |
DAL972 | MD88 | 오헤어 국제공항 (ORD) | 12:23 CDT | 14:54 EDT | |
SWA265 | B737 | Nashville Intl (BNA) | 13:14 CDT | 14:55 EDT | |
N391HC | BE30 | Henry Tift Myers (KTMA) | 14:11 EDT | 14:55 EDT | |
ACO2320 | C208 | Mc Kellar-Sipes Rgnl (MKL) | 11:59 CDT | 14:55 EDT | |
DAL1803 | B738 | 롤리 더럼 공항 (RDU) | 13:56 EDT | 14:56 EDT | |
DAL175 | B764 | Malpensa Int'l (MXP) | 11:30 CEST | 14:57 EDT |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
SKW4556 | CRJ7 | 오헤어 국제공항 (ORD) | 13:40 EDT | 14:39 CDT | |
CKK233 | B741 | 오헤어 국제공항 (ORD) | 13:42 EDT | 14:10 CDT | |
SKW3801 | CRJ2 | McGhee Tyson (TYS) | 14:24 EDT | 15:21 EDT | |
DAL738 | B712 | 뉴어크 리버티 국제공항 (EWR) | 14:39 EDT | 16:15 EDT | |
NKS1772 | A320 | 디트로이트 메트로폴리탄 웨인 카운티 공항 (DTW) | 14:40 EDT | 16:06 EDT | |
N391HC | BE30 | Henry Tift Myers (KTMA) | 14:47 EDT | 15:24 EDT | |
DAL1804 | MD88 | 토론토 피어슨 국제공항 (YYZ) | 14:49 EDT | 16:24 EDT | |
DAL1977 | B712 | Columbia Metropolitan (CAE) | 14:50 EDT | 15:19 EDT | |
DAL2238 | A321 | Reagan National (DCA) | 14:50 EDT | 16:03 EDT | |
DAL2047 | B752 | Tampa Intl (TPA) | 14:51 EDT | 15:47 EDT | |
DAL1067 | MD88 | Richmond Intl (RIC) | 14:52 EDT | 15:50 EDT |
KATL 기상
(추가 KATL 날씨)
KATL 061752Z 20005KT 10SM -RA FEW020 BKN040 OVC100 23/19 A2997 RMK AO2 RAB24 SLP138 P0000 60003 T02330189 10239 20211 55005
2019/06/06 18:22
KATL 061720Z 0618/0724 22006KT P6SM -SHRA SCT030 BKN050
FM070000 18006KT P6SM -SHRA SCT015 OVC035
FM070200 15007KT P6SM -SHRA SCT008 OVC015
FM070600 15008KT 6SM -SHRA OVC006
FM071400 19007KT P6SM -SHRA OVC007
FM071600 20007KT P6SM -SHRA SCT009 OVC015
FM071800 21008KT P6SM -SHRA SCT015 BKN030 PROB30 0718/0724 4SM TSRA BKN025CB
KATL 061752Z 20005KT 10SM -RA FEW020 BKN040 OVC100 23/19 A2997 RMK AO2 RAB24 SLP138 P0000 60003 T02330189 10239 20211 55005
2019/06/06 18:22
KATL 061720Z 0618/0724 22006KT P6SM -SHRA SCT030 BKN050
FM070000 18006KT P6SM -SHRA SCT015 OVC035
FM070200 15007KT P6SM -SHRA SCT008 OVC015
FM070600 15008KT 6SM -SHRA OVC006
FM071400 19007KT P6SM -SHRA OVC007
FM071600 20007KT P6SM -SHRA SCT009 OVC015
FM071800 21008KT P6SM -SHRA SCT015 BKN030 PROB30 0718/0724 4SM TSRA BKN025CB