두바이 국제공항 AIRPORT (DUBAI) DXB
- © 2019 FlightAware
- © OpenStreetMap contributors
50 km
50 mi
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
UAE2906 | B77W | King Abdulaziz Int'l (JED) | 19:31 +03 | 22:50 +04 | |
CSN383 | B77W | 광저우 바이윈 국제공항 (CAN) | 19:19 CST | 22:49 +04 | |
UAE180 | B77L | Warsaw Frederic Chopin (WAW) | 15:28 CEST | 22:48 +04 | |
UAE567 | B77W | Bengaluru Int'l (BLR) | 20:58 IST | 22:47 +04 | |
UAE357 | B77W | 수카르노 하타 국제공항 (CGK) | 18:04 WIB | 22:45 +04 | |
UAE748 | B77L | Tunis-Carthage Int'l (TUN) | 14:14 CET | 22:45 +04 | |
UAE702 | A388 | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int'l (MRU) | 16:47 +04 | 22:44 +04 | |
UAE130 | B77W | Zagreb Pleso (ZAG) | 15:31 CEST | 22:42 +04 | |
SEJ51 | 737 | Pune / Lohegaon Air Force Base (PNQ) | 21:27 IST | 22:40 +04 | |
AIC951 | A321 | Rajiv Gandhi Int'l (HYD) | 20:37 IST | 22:39 +04 | |
DLH630 | A333 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 14:29 CEST | 22:36 +04 |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
FDB899 | B738 | Prince Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 22:50 +04 | 00:10 +03 | |
SVA553 | A330 | King Khalid Int'l (RUH) | 22:47 +04 | 23:22 +03 | |
FDB1941 | B738 | 유즈니 공항 (TAS) | 22:44 +04 | 03:09 +05 | |
UAE524 | B77W | Rajiv Gandhi Int'l (HYD) | 22:42 +04 | 03:24 IST | |
MEA429 | A332 | Beirut Air Base/Rafic Hariri Int'l (Beirut Int'l) (BEY) | 22:38 +04 | 23:49 EEST | |
CPA738 | A333 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 22:37 +04 | 09:43 HKT | |
UAE977 | B77W | Imam Khomeini Int'l (IKA) | 22:36 +04 | 00:52 +0430 | |
FDB431 | B738 | 인디라 간디 국제공항 (DEL) | 22:33 +04 | 03:35 IST | |
UAE905 | B77W | Queen Alia Int'l (AMM) | 22:29 +04 | 00:06 EEST | |
IGO22 | A320 | 인디라 간디 국제공항 (DEL) | 22:28 +04 | 03:18 IST | |
FDB447 | B738 | Chennai Int'l (MAA) | 22:23 +04 | 04:07 IST |
DXB 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
FDB1746 | B738 | 베오그라드 국제공항 (BEG) | 14:31 CEST | 21:19 +04 | |
FDB64 | B738 | Kuwait Int'l (KWI) | 19:55 +03 | 22:51 +04 | |
UAE262 | A388 | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU) | 01:45 -03 | 22:57 +04 | |
PIA213 | A320 | Jinnah Int'l (KHI) | 22:09 PKT | 23:02 +04 | |
UAE206 | A388 | Malpensa Int'l (MXP) | 15:22 CEST | 23:03 +04 | |
UAE876 | B773 | Kuwait Int'l (KWI) | 20:38 +03 | 23:03 +04 | |
UAE726 | B77W | Dar es Salaam (DAR) | 16:56 EAT | 23:04 +04 | |
UAE128 | A388 | Vienna Int'l (Schwechat) (VIE) | 15:56 CEST | 23:07 +04 | |
UAE383 | A388 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 19:36 HKT | 23:12 +04 | |
BAW107 | 777 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 13:31 BST | 23:12 +04 | |
UAE160 | B77W | Oslo, Gardermoen (OSL) | 14:52 CEST | 23:12 +04 |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
AXB194 | B738 | Amausi (LKO) | 22:25 +04 | 03:50 IST | |
UAE374 | A388 | 수완나품 공항 (BKK) | 22:40 +04 | 08:00 +07 | |
IGO66 | A320 | Chennai Int'l (MAA) | 22:43 +04 | 03:53 IST | |
OMA612 | A332 | Seeb Int'l (MCT) | 22:47 +04 | 23:37 +04 | |
KAL952 | A332 | 인천국제공항 (ICN) | 22:52 +04 | 12:12 KST | |
FDB71 | B738 | Kuwait Int'l (KWI) | 22:55 +04 | 23:25 +03 | |
FDB1759 | B738 | Manas Int'l (FRU) | 22:55 +04 | 04:30 +06 | |
AIC994 | A321 | Dabolim (Goa) / Dabolim Navy Airbase (GOI) | 23:00 +04 | 03:20 IST | |
ALK226 | A332 | Bandaranaike Int'l (CMB) | 23:00 +04 | 04:35 +0530 | |
FDB339 | B738 | Multan Int'l (MUX) | 23:05 +04 | 02:39 PKT | |
UAE538 | B77L | Sardar Vallabhbhai Patel Int'l (Ahmadabad) (AMD) | 23:06 +04 | 02:50 IST |
DXB / OMDB 기상
(추가 DXB / OMDB 날씨)
OMDB 061800Z 02003KT 290V090 CAVOK 35/18 Q1005 NOSIG
2019/06/06 18:00
OMDB 061701Z 0618/0800 09005KT CAVOK
BECMG 0707/0709 33013KT
BECMG 0715/0717 09005KT
OMDB 061800Z 02003KT 290V090 CAVOK 35/18 Q1005 NOSIG
2019/06/06 18:00
OMDB 061701Z 0618/0800 09005KT CAVOK
BECMG 0707/0709 33013KT
BECMG 0715/0717 09005KT