EL PASO INTL AIRPORT (EL PASO, TX) ELP
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
AAL2767 | A319 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 12:12 CDT | 12:31 MDT | |
EJA634 | C56X | Univ of OK (KOUN) | 11:57 CDT | 12:28 MDT | |
SKW5516 | E75L | 덴버 국제공항 (DEN) | 11:00 MDT | 12:27 MDT | |
ENY3880 | E170 | 오헤어 국제공항 (ORD) | 10:31 CDT | 12:16 MDT | |
GJS4574 | CRJ7 | 오헤어 국제공항 (ORD) | 10:34 CDT | 12:12 MDT | |
GAJ833 | B350 | Phoenix-Mesa Gateway (KIWA) | 10:01 MST | 12:10 MDT | |
QXE2009 | E75L | 시애틀 터코마 국제공항 (SEA) | 07:58 PDT | 11:57 MDT | |
ASH5914 | CRJ9 | Phoenix Sky Harbor Intl (PHX) | 09:30 MST | 11:23 MDT | |
CPZ6055 | E75L | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 08:21 PDT | 11:01 MDT | |
DAL2136 | MD90 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 10:10 EDT | 11:00 MDT | |
ASH6281 | E75L | 조지 부시 인터콘티넨털 공항 (IAH) | 10:08 CDT | 10:49 MDT |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
ASH6270 | E75L | 조지 부시 인터콘티넨털 공항 (IAH) | 12:32 MDT | 14:55 CDT | |
ASH5914 | CRJ9 | Phoenix Sky Harbor Intl (PHX) | 12:18 MDT | 12:12 MST | |
DAL2136 | MD90 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 12:12 MDT | 16:44 EDT | |
SWA1067 | B738 | 윌리엄 P. 호비 공항 (HOU) | 12:03 MDT | 14:24 CDT | |
CPZ6055 | E75L | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 12:02 MDT | 12:37 PDT | |
SWA2239 | B737 | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 11:23 MDT | 12:01 PDT | |
AAL2252 | B738 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 11:02 MDT | 13:25 CDT | |
LOF4775 | E145 | 덴버 국제공항 (DEN) | 10:30 MDT | 12:04 MDT | |
SWA1635 | B738 | Dallas Love Field (DAL) | 10:13 MDT | 12:30 CDT | |
TSU3810 | CVLT | General Roberto Fierro Villalobos Int'l (CUU / MMCU) | 10:11 MDT | 10:52 MDT | |
N7253N | B212 | El Paso Intl (KELP) | 10:00 MDT | 10:09 MDT |
ELP 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
SWA4221 | B738 | 매캐런 국제공항 (LAS) | 10:48 PDT | 13:03 MDT | |
CYO924 | LJ60 | Rochester Intl (KRST) | 12:19 CDT | 13:47 MDT | |
SWA20 | B737 | Dallas Love Field (DAL) | 13:28 CDT | 13:50 MDT | |
ASH5754 | CRJ9 | Phoenix Sky Harbor Intl (PHX) | 12:43 MST | 14:41 MDT | |
DAL1656 | MD90 | 애틀랜타 하츠필드-잭슨 국제공항 (ATL) | 14:04 EDT | 14:49 MDT | |
CYO824 | LJ55 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 14:40 CDT | 14:55 MDT | |
ASH6323 | E75L | 조지 부시 인터콘티넨털 공항 (IAH) | 14:35 CDT | 15:04 MDT | |
SWA464 | B737 | Austin-Bergstrom Intl (AUS) | 14:55 CDT | 15:15 MDT | |
AAL2743 | MD83 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 15:40 CDT | 16:02 MDT | |
SWA528 | B737 | 윌리엄 P. 호비 공항 (HOU) | 15:25 CDT | 16:05 MDT | |
AAY90 | A319 | 매캐런 국제공항 (LAS) | 14:01 PDT | 16:20 MDT |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
AAL6055 | E75L | 로스앤젤레스 국제공항 (LAX) | 11:58 MDT | 12:49 PDT | |
CYO882 | LJ35 | Gillespie County (T82) | 12:45 MDT | 14:49 CDT | |
CYO824 | LJ55 | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 12:45 MDT | 14:54 CDT | |
GAJ833 | B350 | Watsonville Muni (KWVI) | 12:45 MDT | 14:47 PDT | |
QXE2320 | E75L | San Diego Intl (SAN) | 12:47 MDT | 13:16 PDT | |
ENY3880 | E170 | 오헤어 국제공항 (ORD) | 12:55 MDT | 16:37 CDT | |
EJA634 | C56X | Bisbee Douglas Intl (KDUG) | 13:00 MDT | 12:30 MST | |
GJS4597 | CRJ7 | 오헤어 국제공항 (ORD) | 13:00 MDT | 16:36 CDT | |
N500CR | BE20 | Dallas Love Field (KDAL) | 13:10 MDT | 15:58 CDT | |
SKW5303 | E75L | 덴버 국제공항 (DEN) | 13:11 MDT | 14:37 MDT | |
AAL2767 | A319 | 댈러스 포트워스 국제공항 (DFW) | 13:14 MDT | 15:27 CDT |
KELP 기상
(추가 KELP 날씨)
KELP 061751Z 00000KT 10SM FEW090 31/05 A3002 RMK AO2 SLP089 T03060050 10306 20178 56002
2019/06/06 18:27
KELP 061723Z 0618/0718 27006KT P6SM FEW100
KELP 061751Z 00000KT 10SM FEW090 31/05 A3002 RMK AO2 SLP089 T03060050 10306 20178 56002
2019/06/06 18:27
KELP 061723Z 0618/0718 27006KT P6SM FEW100