바르셀로나 국제공항 AIRPORT (BARCELONA) BCN
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
KLM1665 | B738 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 08:45 CEST | 10:42 CEST | |
EZY8571 | A319 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 07:55 BST | 10:41 CEST | |
VLG2211 | A320 | San Pablo (SVQ) | 09:22 CEST | 10:39 CEST | |
AZA74 | A320 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 09:15 CEST | 10:36 CEST | |
RYR6266 | B738 | Edinburgh (EDI) | 07:00 BST | 10:35 CEST | |
ROT421 | B737 | Bucharest Henri Coandă Int'l (OTP) | 08:43 EEST | 10:35 CEST | |
VLG1516 | A320 | Nice Cote d'Azur (NCE) | 09:37 CEST | 10:33 CEST | |
DAL476 | A333 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 21:11 EDT | 10:32 CEST | |
VLG6004 | A319 | Amerigo Vespucci (Florence) (FLR) | 09:06 CEST | 10:28 CEST | |
VLG1593 | A320 | Santander (SDR) | 09:26 CEST | 10:28 CEST | |
EZY7203 | A319 | Liverpool John Lennon (LPL) | 07:17 BST | 10:27 CEST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
VLG8319 | A320 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 10:41 CEST | 12:30 CEST | |
VLG2472 | A321 | Arrecife (Lanzarote) (ACE) | 10:38 CEST | 12:29 WEST | |
VLG2020 | A320 | Granada (GRX) | 10:37 CEST | 11:48 CEST | |
VLG2270 | A320 | San Pablo (SVQ) | 10:36 CEST | 12:03 CEST | |
AFR1149 | A321 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 10:34 CEST | 12:03 CEST | |
DAH2013 | B737 | Houari Boumedienne (ALG) | 10:29 CEST | 10:29 CET | |
BAW473 | A320 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 10:27 CEST | 11:11 BST | |
TAP1033 | A319 | Porto / Oporto (OPO) | 10:25 CEST | 10:53 WEST | |
EZY1844 | A320 | Manchester (MAN) | 10:24 CEST | 11:25 BST | |
RYR5710 | B738 | Naples Int'l (Capodichino) (NAP) | 10:23 CEST | 11:40 CEST | |
TRA6790 | B737 | Eindhoven (EIN) | 10:20 CEST | 12:02 CEST |
BCN 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
VLG7000 | A320 | Barajas Int'l (MAD) | 06:58 CEST | 08:04 CEST | |
LAN8114 | A359 | 상파울루-구아룰류스 국제공항 (GRU) | 17:18 -03 | 08:07 CEST | |
EJU4525 | A320 | Berlin (SXF) | 07:18 CEST | 09:45 CEST | |
EIN562 | A320 | Dublin Int'l (DUB) | 07:23 IST | 10:43 CEST | |
AFL2638 | A321 | 셰레메티예보 국제공항 (SVO) | 07:37 MSK | 10:44 CEST | |
SQP741 | B738 | Boryspil Int'l (KBP) | 08:30 EEST | 10:45 CEST | |
AAL744 | A332 | Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 20:40 EDT | 10:45 CEST | |
BAW478 | A320 | 런던 히드로 공항 (LHR) | 07:56 BST | 10:46 CEST | |
VLG2975 | A320 | Nantes Atlantique (NTE) | 09:29 CEST | 10:47 CEST | |
SDM6701 | A319 | 풀코보 공항 (LED) | 07:59 MSK | 10:48 CEST | |
RYR6375 | B738 | Beauvais Tille (BVA) | 09:16 CEST | 10:48 CEST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
EJU2760 | A320 | Malpensa Int'l (MXP) | 09:00 CEST | 10:15 CEST | |
EZY4862 | A319 | Naples Int'l (Capodichino) (NAP) | 09:40 CEST | 11:17 CEST | |
VLG1251 | A320 | Almeria Int'l (LEI) | 10:25 CEST | 11:56 CEST | |
EIN867 | A320 | Cork Int'l (ORK) | 10:31 CEST | 11:40 IST | |
TAP1041 | A319 | General Humberto Delgado Airport (LIS) | 10:35 CEST | 11:10 WEST | |
VLG3720 | A320 | Menorca (MAH) | 10:39 CEST | 11:25 CEST | |
VLG3014 | A320 | El Matorral (FUE) | 10:40 CEST | 12:37 WEST | |
VLG1890 | A319 | Hanover/Langenhagen Int'l (HAJ) | 10:40 CEST | 12:41 CEST | |
DLH1125 | A321 | 프랑크푸르트 국제공항 (FRA) | 10:41 CEST | 12:30 CEST | |
EZY4526 | A319 | Berlin (SXF) | 10:44 CEST | 13:14 CEST | |
VLG1584 | A320 | Valladolid (VLL) | 10:45 CEST | 11:50 CEST |
BCN / LEBL 기상
(추가 BCN / LEBL 날씨)
LEBL 240830Z 06011KT CAVOK 24/17 Q1016 NOSIG
2019/06/24 06:27
LEBL 240500Z 2406/2506 06013KT CAVOK TX28/2412Z TN19/2406Z
TEMPO 2406/2408 35007KT PROB30
TEMPO 2412/2418 06015G25KT
LEBL 240830Z 06011KT CAVOK 24/17 Q1016 NOSIG
2019/06/24 06:27
LEBL 240500Z 2406/2506 06013KT CAVOK TX28/2412Z TN19/2406Z
TEMPO 2406/2408 35007KT PROB30
TEMPO 2412/2418 06015G25KT