김포국제공항 AIRPORT (SEOUL) GMP
이 공항은 FlightAware의 이차 서비스 지역에 있습니다. FlightAware의 담당 지역에 대해 더 알아 보십시오.
| 도착 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| AAR8922 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 12:21 KST | 13:18 KST | |
| KAL1604 | 223 | 울산공항 (USN) | 12:11 KST | 13:10 KST | |
| JJA112 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:11 KST | 13:09 KST | |
| JNA314 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 12:03 KST | 13:02 KST | |
| ESR210 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 11:58 KST | 13:00 KST | |
| AAR1135 | A321 | 간사이 국제공항 (KIX) | 11:21 JST | 12:57 KST | |
| KAL1218 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 11:54 KST | 12:53 KST | |
| JJA142 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 11:44 KST | 12:49 KST | |
| TWB712 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 11:47 KST | 12:44 KST | |
| KAL1108 | B739 | 김해국제공항 (PUS) | 11:54 KST | 12:43 KST | |
| JJA1381 | 737 | 간사이 국제공항 (KIX) | 11:03 JST | 12:41 KST | |
| 출발편 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| TWB715 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:22 KST | 14:18 KST | |
| KAL1113 | 223 | 김해국제공항 (PUS) | 13:17 KST | 14:00 KST | |
| JJA117 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:07 KST | 13:51 KST | |
| ANA864 | B788 | 도쿄 국제공항 (HND) | 12:57 KST | 14:38 JST | |
| JJA163 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:55 KST | 13:40 KST | |
| ESR215 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 12:55 KST | 13:51 KST | |
| AAR8733 | A320 | 여수공항 (RSU) | 12:52 KST | 13:33 KST | |
| AAR8947 | A321 | 제주국제공항 (CJU) | 12:47 KST | 13:36 KST | |
| KAL1223 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 12:39 KST | 13:22 KST | |
| ABL8813 | A320 | 김해국제공항 (PUS) | 12:35 KST | 13:30 KST | |
| JJA115 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:34 KST | 13:18 KST | |
| GMP 행 항로/예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
| KAL1220 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 12:28 KST | 13:21 KST | |
| KAL738 | B77W | 간사이 국제공항 (KIX) | 11:59 JST | 13:23 KST | |
| AAR8924 | B763 | 제주국제공항 (CJU) | 12:41 KST | 13:27 KST | |
| ABL8892 | A320 | 울산공항 (USN) | 12:41 KST | 13:28 KST | |
| ESR212 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 12:54 KST | 13:34 KST | |
| JJA114 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 12:50 KST | 13:34 KST | |
| KAL1110 | B739 | 김해국제공항 (PUS) | 12:56 KST | 13:35 KST | |
| JNA316 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 12:47 KST | 13:39 KST | |
| ESR214 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 13:07 KST | 13:51 KST | |
| TWB718 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:00 KST | 13:52 KST | |
| KAL1222 | BCS3 | 제주국제공항 (CJU) | 13:10 KST | 13:57 KST | |
| 출발 예정 (기타) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
| KAL1229 | A333 | 제주국제공항 (CJU) | 13:20 KST | 14:12 KST | |
| JJA143 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:25 KST | 14:15 KST | |
| TWB717 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:30 KST | 14:16 KST | |
| KAL1231 | 223 | 제주국제공항 (CJU) | 13:31 KST | 14:29 KST | |
| ESR217 | B739 | 제주국제공항 (CJU) | 13:35 KST | 14:45 KST | |
| JJA119 | 737 | 제주국제공항 (CJU) | 13:40 KST | 14:35 KST | |
| JNA319 | B738 | 제주국제공항 (CJU) | 13:45 KST | 14:31 KST | |
| KAL1235 | B772 | 제주국제공항 (CJU) | 14:00 KST | 14:51 KST | |
| KAL1605 | 223 | 울산공항 (USN) | 14:00 KST | 14:48 KST | |
| KAL1115 | B739 | 김해국제공항 (PUS) | 14:10 KST | 14:56 KST | |
| JJA1384 | 737 | 간사이 국제공항 (KIX) | 14:10 KST | 15:30 JST | |
GMP / RKSS 기상
(추가 GMP / RKSS 날씨)
RKSS 290400Z 23012KT 200V260 CAVOK 25/11 Q1009 NOSIG
2019/05/28 00:00
RKSS 282300Z 2900/3006 18005KT CAVOK TX25/2905Z TN12/2921Z TX25/3005Z
BECMG 2902/2903 27009KT
BECMG 2915/2916 16005KT
BECMG 3002/3003 22010KT 9999 FEW030 BKN130
RKSS 290400Z 23012KT 200V260 CAVOK 25/11 Q1009 NOSIG
2019/05/28 00:00
RKSS 282300Z 2900/3006 18005KT CAVOK TX25/2905Z TN12/2921Z TX25/3005Z
BECMG 2902/2903 27009KT
BECMG 2915/2916 16005KT
BECMG 3002/3003 22010KT 9999 FEW030 BKN130
