바르셀로나 국제공항 AIRPORT (BARCELONA) BCN
Comprehensive flight data for LEBL is available to qualified aviation industry professionals. Learn more about FBO ToolBox
도착 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
AAL66 | B772 | 존 F. 케네디 국제공항 (JFK) | 17:32 EDT | 06:21 CEST | |
TAY34S | Liege (LGG) | 04:29 CEST | 06:14 CEST | ||
FDX5173 | B752 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 04:40 CEST | 06:01 CEST | |
BCS8530 | Leipzig/Halle (LEJ) | 03:55 CEST | 05:54 CEST | ||
UPS242 | B763 | Cologne Bonn (CGN) | 03:50 CEST | 05:38 CEST | |
BCS8048 | Brussels (BRU) | 04:01 CEST | 05:37 CEST | ||
VLG7783 | A320 | 도모데도보 국제공항 (DME) | 01:24 MSK | 04:30 CEST | |
VLG7333 | A320 | Menara Int'l (RAK) | 22:38 +00 | 02:32 CEST | |
VLG1287 | A320 | 베오그라드 국제공항 (BEG) | 23:41 CEST | 01:51 CEST | |
VLG7833 | A320 | 런던 가트윅 공항 (LGW) | 23:12 BST | 01:39 CEST | |
VLG7816 | A320 | Edinburgh (EDI) | 22:25 BST | 01:35 CEST |
출발편 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
RYR6341 | B738 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 06:21 CEST | 07:52 CEST | |
VLG6526 | A320 | Bologna (Guglielmo Marconi) (BLQ) | 06:14 CEST | 07:25 CEST | |
VLG6600 | A320 | Palermo Int'l (Punta Raisi Falcone-Borsellino) (PMO) | 06:09 CEST | 07:27 CEST | |
VLG7476 | A320 | Houari Boumedienne (ALG) | 05:58 CEST | 05:48 CET | |
WZZ6902 | A320 | Chişinău Int'l (KIV) | 01:37 CEST | 05:23 EEST | |
EJU84CE | Malpensa Int'l (MXP) | 01:30 CEST | 02:34 CEST | ||
AFL2513 | A321 | 셰레메티예보 국제공항 (SVO) | 00:08 CEST | 05:07 MSK | |
VLG7844 | A320 | Ben Gurion Int'l (TLV) | 23:16 CEST | 04:01 IDT | |
TAP1031 | A319 | Porto / Oporto (OPO) | 23:14 CEST | 23:49 WEST | |
EIN565 | A320 | Dublin Int'l (DUB) | 23:11 CEST | 00:39 IST | |
VLG2220 | A320 | San Pablo (SVQ) | 23:07 CEST | 00:21 CEST |
BCN 행 항로/예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 출발지 | 출발 | 도착 | |
VLG7751 | A320 | Kiev Int'l (IEV) | 04:13 EEST | 06:32 CEST | |
CPA321 | A359 | 홍콩 국제공항 (HKG) | 00:44 HKT | 07:13 CEST | |
ETD49 | B789 | 아부다비 국제공항 (AUH) | 02:13 +04 | 07:13 CEST | |
RYR6363 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 06:30 CEST | 07:15 CEST | |
QTR137 | A359 | Hamad Int'l (DOH) | 02:17 +03 | 07:27 CEST | |
AEA6006 | B738 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 07:00 CEST | 07:28 CEST | |
IBE630 | A321 | Barajas Int'l (MAD) | 06:30 CEST | 07:35 CEST | |
LDM1322 | A321 | Vienna Int'l (Schwechat) (VIE) | 05:55 CEST | 07:44 CEST | |
PNF741 | B738 | Kiev Int'l (IEV / UKKK) | 05:15 EEST | 07:45 CEST | |
VLG3915 | A320 | Palma de Mallorca (or Son Sant Joan) (PMI) | 07:00 CEST | 07:45 CEST | |
EZY2759 | A320 | Malpensa Int'l (MXP) | 06:35 CEST | 07:55 CEST |
출발 예정 (기타) | |||||
---|---|---|---|---|---|
식별자 | 유형 | 행선지 | 출발 | 도착 | |
VLG8036 | A320 | Paris Orly (ORY) | 06:10 CEST | 07:57 CEST | |
RYR128 | B738 | Hamburg (HAM) | 06:20 CEST | 08:47 CEST | |
JON1449 | A320 | 샤를 드 골 국제공항 (CDG) | 06:20 CEST | 08:03 CEST | |
AZA75 | A320 | 레오나르도 다 빈치 국제공항 (FCO) | 06:22 CEST | 08:00 CEST | |
RYR6353 | B738 | Orio al Serio Int'l (BGY) | 06:25 CEST | 07:50 CEST | |
RYR2918 | B738 | Brussels (BRU) | 06:25 CEST | 08:20 CEST | |
RYR6310 | B738 | El Matorral (FUE) | 06:27 CEST | 08:25 WEST | |
RYR2744 | B738 | Vilnius Int'l (VNO) | 06:30 CEST | 10:50 EEST | |
KLM1662 | B738 | 스히폴 국제공항 (AMS) | 06:30 CEST | 08:40 CEST | |
RYR9811 | B738 | 런던 스탠스테드 국제공항 (STN) | 06:30 CEST | 07:40 BST | |
SWR1951 | A320 | 취리히 공항 (ZRH) | 06:35 CEST | 07:55 CEST |
BCN / LEBL 기상
(추가 BCN / LEBL 날씨)
LEBL 290400Z 34007KT 9999 SCT016 BKN025 16/08 Q1018 NOSIG
2019/05/28 00:27
LEBL 282300Z 2900/2924 34006KT 9999 FEW020 BKN030 TX21/2912Z TN14/2906Z PROB30
TEMPO 2902/2908 04008KT 4000 RA SCT025TCU BKN030
BECMG 2908/2910 18010KT
LEBL 290400Z 34007KT 9999 SCT016 BKN025 16/08 Q1018 NOSIG
2019/05/28 00:27
LEBL 282300Z 2900/2924 34006KT 9999 FEW020 BKN030 TX21/2912Z TN14/2906Z PROB30
TEMPO 2902/2908 04008KT 4000 RA SCT025TCU BKN030
BECMG 2908/2910 18010KT